東京の2人入居可のウィークリー・マンスリーマンション一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,393円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,594円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,212円/日 |
☆「東十条」駅徒歩5分!バス・トイレ別!オートロック付!【ネット応相談】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.1万円/月 | 23.6万円/月 | 7,876円/日 |
3ヶ月 | 14.7万円/月 | 19.4万円/月 | 6,465円/日 |
7ヶ月 | 14.7万円/月 | 18.9万円/月 | 6,290円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.7万円/月 | 5,216円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.2万円/月 | 4,717円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.3万円/月 | 4,426円/日 |
☆駅徒歩8分!室内洗濯機付♪バストイレ別・オートロック付☆【ネット無料】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.8万円/月 | 18.6万円/月 | 6,193円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 16.2万円/月 | 5,394円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.0万円/月 | 5,012円/日 |
☆東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」徒歩3分♪バス・トイレ別★モニター付オートロック♪室内洗濯機付☆浴室換気乾燥機付き!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.9万円/月 | 22.4万円/月 | 7,476円/日 |
3ヶ月 | 13.8万円/月 | 18.5万円/月 | 6,165円/日 |
7ヶ月 | 13.8万円/月 | 18.0万円/月 | 5,990円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.3万円/月 | 5,093円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,294円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,912円/日 |
☆両国や森下付近でのテレワークに最適!隅田川の散歩で気分転換も♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 14.6万円/月 | 4,876円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.9万円/月 | 3,965円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.4万円/月 | 3,790円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,393円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,594円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,212円/日 |
☆お勧めエリアの駅チカ物件!!オートロック・室内洗濯機完備☆【ネット応相談】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.3万円/月 | 5,093円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,294円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,912円/日 |
☆電車利用で「新宿駅」まで最短12分、「渋谷駅」まで最短16分♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 15.8万円/月 | 5,276円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.1万円/月 | 4,365円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.6万円/月 | 4,190円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.8万円/月 | 5,593円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.4万円/月 | 4,794円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.2万円/月 | 4,412円/日 |
☆【インターネット無料】2018年8月竣工/スーパーまで1分、生活至便エリア物件



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 18.0万円/月 | 5,993円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.6万円/月 | 5,194円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.4万円/月 | 4,812円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆1棟複数室ありで法人もまとめて入居可♪安心のオートロック完備♪人気のバストイレ別♪デスク&チェア付きでテレワークにも...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 15.5万円/月 | 5,176円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.8万円/月 | 4,265円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.3万円/月 | 4,090円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.8万円/月 | 23.3万円/月 | 7,776円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.2万円/月 | 6,065円/日 |
7ヶ月 | 13.5万円/月 | 17.7万円/月 | 5,890円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 20.9万円/月 | 6,976円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 17.0万円/月 | 5,665円/日 |
7ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.5万円/月 | 5,490円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.4万円/月 | 5,793円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,994円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,612円/日 |
☆広々快適なお部屋♪室内洗濯機付!!【ネット応相談】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 17.6万円/月 | 5,876円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.0万円/月 | 4,665円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.5万円/月 | 4,490円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 20.7万円/月 | 27.2万円/月 | 9,076円/日 |
3ヶ月 | 16.8万円/月 | 21.5万円/月 | 7,165円/日 |
7ヶ月 | 16.8万円/月 | 21.0万円/月 | 6,990円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.5万円/月 | 5,493円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,694円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,312円/日 |
山手線・南北線駒込駅徒歩5分♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.3万円/月 | 4,093円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.2万円/月 | 3,394円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.3万円/月 | 3,112円/日 |
☆JR青梅線「西立川駅」徒歩9分。昭和記念公園徒歩圏内。ダブルベッド・22.12㎡



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 18.0万円/月 | 5,993円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.6万円/月 | 5,194円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.4万円/月 | 4,812円/日 |
☆設備充実、快適な住環境☆ こだわりの家具家電を完備!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.1万円/月 | 4,693円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,994円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,612円/日 |
☆中央線(快速) 立川駅 徒歩9分!女性にも安心「室内洗濯機」



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.5万円/月 | 5,493円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,694円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,312円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪ローテーブル・ソファのあるゆったり31㎡のお部屋/安心の建物AL・宅配ボックス・モニター...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 19.7万円/月 | 6,576円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.8万円/月 | 5,265円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.3万円/月 | 5,090円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.3万円/月 | 20.1万円/月 | 6,693円/日 |
3ヶ月 | 14.7万円/月 | 17.7万円/月 | 5,894円/日 |
7ヶ月 | 14.1万円/月 | 16.5万円/月 | 5,512円/日 |
☆六本木駅まで徒歩10分!人気のソファ付き♪インターネット無料



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.7万円/月 | 5,216円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.2万円/月 | 4,717円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.3万円/月 | 4,426円/日 |
ユニオンマンスリー月島1 704 1R・シングル



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆中野駅徒歩4分!JR中央・総武線で新宿まで5分♪商店街が駅前にあるので毎日のお買物に便利♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 17.3万円/月 | 5,776円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.7万円/月 | 4,565円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.2万円/月 | 4,390円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪安心の建物AL・宅配ボックス・モニター付きインターフォン・室内洗濯機完備/杏...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.9万円/月 | 4,293円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.8万円/月 | 3,594円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,212円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&バストイレ別♪デスク・チェアのあるお部屋/駅近くにはマルイやミーツなどショッピングモールが複数あり買い物に便利