東京の2人入居可のウィークリー・マンスリーマンション一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 18.0万円/月 | 5,993円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.6万円/月 | 5,194円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.4万円/月 | 4,812円/日 |
☆「曙橋」駅徒歩1分の駅チカ物件♪人気のバストイレ別&室内洗濯機付!【ネット応相談】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.6万円/月 | 20.4万円/月 | 6,793円/日 |
3ヶ月 | 15.0万円/月 | 18.0万円/月 | 5,994円/日 |
7ヶ月 | 14.4万円/月 | 16.8万円/月 | 5,612円/日 |
☆都営浅草線「東銀座駅」徒歩2分♪バス・トイレ別!オートロック付!コンビニ至近!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆【禁煙ルーム】角部屋&モニター付きインターホン完備!セキュリティー面も安心の建物AL/都営浅草線の始発駅/五反田・新橋方面へのアクセスも◎



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 15.5万円/月 | 5,176円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.8万円/月 | 4,265円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 12.3万円/月 | 4,090円/日 |




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 19.0万円/月 | 6,334円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.8万円/月 | 5,600円/日 |
7ヶ月 | 13.0万円/月 | 15.7万円/月 | 5,225円/日 |
JAPT池袋3 タイプA1【敷金、保証金一切不要!必要な費用は賃料・光熱費・清掃費のみ!】 ◎Wi-Fi無料!寝具・備品全て賃料に含まれています!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.3万円/月 | 21.8万円/月 | 7,276円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 17.0万円/月 | 5,665円/日 |
7ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.5万円/月 | 5,490円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.4万円/月 | 5,793円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,994円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,612円/日 |
☆駅徒歩1分☆人気のオートロック・室内洗濯機付!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 18.1万円/月 | 6,026円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 16.2万円/月 | 5,408円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,232円/日 |
グランステイ勝どき C1



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 19.3万円/月 | 6,426円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.4万円/月 | 5,808円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.9万円/月 | 5,632円/日 |
グランステイ木場ガーデン L



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.9万円/月 | 22.3万円/月 | 7,446円/日 |
3ヶ月 | 15.6万円/月 | 20.6万円/月 | 6,857円/日 |
7ヶ月 | 14.7万円/月 | 19.1万円/月 | 6,365円/日 |
G-style.BBwf東京 門前仲町4【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.9万円/月 | 12.2万円/月 | 4,057円/日 |
3ヶ月 | 8.9万円/月 | 11.0万円/月 | 3,672円/日 |
7ヶ月 | 8.9万円/月 | 10.7万円/月 | 3,562円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.9万円/月 | 5,293円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.5万円/月 | 4,494円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,112円/日 |
☆JR埼京線「赤羽」駅徒歩5分!室内洗濯機付♪コンビニ至近で便利!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.1万円/月 | 3,016円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 7.9万円/月 | 2,617円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 7.3万円/月 | 2,426円/日 |
☆■最上階のお部屋♪1棟複数室ありで法人もまとめて入居可♪デスク&チェア付きでテレワークにおすすめ♪■京王相模原線と小田急多摩線沿線/明大前や新宿へ乗り換えなしで...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 19.0万円/月 | 6,326円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 17.1万円/月 | 5,708円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.6万円/月 | 5,532円/日 |
グランステイ大井町 A



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.1万円/月 | 22.5万円/月 | 7,496円/日 |
3ヶ月 | 15.8万円/月 | 20.7万円/月 | 6,907円/日 |
7ヶ月 | 14.9万円/月 | 19.2万円/月 | 6,415円/日 |
室内動画有り G-style.BBwf東京 本郷三丁目駅前1A【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.1万円/月 | 23.5万円/月 | 7,846円/日 |
3ヶ月 | 16.8万円/月 | 21.8万円/月 | 7,257円/日 |
7ヶ月 | 15.9万円/月 | 20.3万円/月 | 6,765円/日 |
G-style.BBwf東京 JR山手線 代々木駅3(禁煙)【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 27.0万円/月 | 30.3万円/月 | 10,100円/日 |
3ヶ月 | 27.0万円/月 | 28.1万円/月 | 9,366円/日 |
7ヶ月 | 27.0万円/月 | 27.5万円/月 | 9,157円/日 |
JAPT神田4タイプS 【敷金、保証金一切不要!必要な費用は賃料・光熱費・清掃費のみ!】 ◎Wi-Fi無料!寝具・備品全て賃料に含まれています!◎



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 3.9万円/週 | 5,555円/日 |
1ヶ月 | 7.7万円/月 | 11.0万円/月 | 3,657円/日 |
3ヶ月 | 7.7万円/月 | 9.8万円/月 | 3,272円/日 |
7ヶ月 | 7.7万円/月 | 9.5万円/月 | 3,162円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.4万円/月 | 5,793円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,994円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,612円/日 |
☆【浅草寺のすぐ近く♪】【禁煙ルーム】■人気の角部屋♪バストイレ別・温水洗浄便座完備♪オートロック&モニター付きインターフォン完備♪2口ガスコンロ付き♪デスクとチ...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 6.4万円/週 | 10.8万円/週 | 15,471円/日 |
1ヶ月 | 26.1万円/月 | 33.7万円/月 | 11,236円/日 |
3ヶ月 | 24.6万円/月 | 30.1万円/月 | 10,040円/日 |
7ヶ月 | 23.7万円/月 | 28.5万円/月 | 9,514円/日 |
【虎ノ門ヒルズ徒歩2分!】【9駅10路線が利用可能な好立地!】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.2万円/月 | 3,393円/日 |
3ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.1万円/月 | 2,694円/日 |
7ヶ月 | 4.8万円/月 | 7.2万円/月 | 2,412円/日 |
☆人気の角部屋物件!八王子・立川まで乗換なし/駅前にはイオンや24時間営業の「西友」あり



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 19.8万円/月 | 26.3万円/月 | 8,776円/日 |
3ヶ月 | 15.9万円/月 | 20.6万円/月 | 6,865円/日 |
7ヶ月 | 15.9万円/月 | 20.1万円/月 | 6,690円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆京王線利用で新宿方面へのアクセス良好。テニスコートや美術館のある「府中の森公園」まで物件から徒歩約12分。



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.8万円/月 | 20.3万円/月 | 6,776円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.7万円/月 | 5,565円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.2万円/月 | 5,390円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.7万円/月 | 5,893円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,094円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,712円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆池袋の通勤&通学の満員電車を完全回避♪徒歩で池袋生活できます。アート・カルチャーを楽しんで欲しい☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.4万円/月 | 22.8万円/月 | 7,596円/日 |
3ヶ月 | 16.1万円/月 | 21.0万円/月 | 7,007円/日 |
7ヶ月 | 14.9万円/月 | 19.2万円/月 | 6,415円/日 |
室内動画有り G-style.BBwf東京 半蔵門線 押上駅前1B禁煙【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 22.1万円/月 | 7,370円/日 |
3ヶ月 | 14.1万円/月 | 19.8万円/月 | 6,597円/日 |
7ヶ月 | 13.8万円/月 | 18.9万円/月 | 6,305円/日 |
ココロハスマンスリー白金! 302 インターネット無料!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 17.2万円/月 | 5,726円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.3万円/月 | 5,108円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.8万円/月 | 4,932円/日 |
グランステイ東品川 D2



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 17.5万円/月 | 5,826円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.6万円/月 | 5,208円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.1万円/月 | 5,032円/日 |
グランステイ木場東陽町 A②