下高井戸駅の2人入居可のマンスリー・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 16.5万円/月 | 22.6万円/月 | 7,536円/日 |
| 3ヶ月 | 16.2万円/月 | 20.8万円/月 | 6,947円/日 |
| 7ヶ月 | 15.3万円/月 | 19.4万円/月 | 6,455円/日 |
室内動画有りG-style.BBwf東京 京王線 下高井戸駅前1【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 17.1万円/月 | 21.9万円/月 | 7,293円/日 |
| 3ヶ月 | 16.5万円/月 | 19.5万円/月 | 6,494円/日 |
| 7ヶ月 | 15.9万円/月 | 18.3万円/月 | 6,112円/日 |
☆駅からすぐの好立地!/1DK・36㎡/ダイニングテーブルあり


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 17.5万円/月 | 5,826円/日 |
| 3ヶ月 | 9.3万円/月 | 15.2万円/月 | 5,075円/日 |
| 7ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.6万円/月 | 4,860円/日 |
グランステイ桜上水駅前シティ D5


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.6万円/月 | 16.0万円/月 | 5,316円/日 |
| 3ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.5万円/月 | 4,817円/日 |
| 7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,526円/日 |
☆■人気の角部屋♪安心のオートロック完備♪ダブルベッド&ソファやダイニングテーブルがある広々30㎡のお部屋/京王線「下高井戸駅」からすぐ、明大前駅となり


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.4万円/月 | 4,140円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 11.8万円/月 | 3,940円/日 |
| 7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.2万円/月 | 3,740円/日 |
☆人気の角部屋物件!くつろげるソファ&うれしいたっぷり収納付き♪京王線「下高井戸駅」から徒歩1分!明大前駅もお隣


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.9万円/月 | 5,616円/日 |
| 3ヶ月 | 12.9万円/月 | 15.4万円/月 | 5,117円/日 |
| 7ヶ月 | 12.3万円/月 | 14.5万円/月 | 4,826円/日 |
☆■人気の角部屋&2面採光で日当たり抜群♪安心のオートロック完備♪ダブルベッド&ソファやダイニングテーブルがある広々30㎡のお部屋/京王線「下高井戸駅」からすぐ、...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 14.7万円/月 | 4,896円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.9万円/月 | 4,285円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.3万円/月 | 4,110円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 14.7万円/月 | 4,896円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.9万円/月 | 4,285円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.3万円/月 | 4,110円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.8万円/月 | 3,916円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.6万円/月 | 3,517円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.7万円/月 | 3,226円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪来客時に安心のモニター付きインターフォン完備!デスク・チェア&洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/日本大学文理学部や明治大学和泉...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.1万円/月 | 4,016円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,617円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.0万円/月 | 3,326円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪来客時に安心のモニター付きインターフォン完備!日本大学文理学部や明治大学和泉キャンパスまで徒歩通学■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 16.5万円/月 | 5,483円/日 |
| 3ヶ月 | 6.6万円/月 | 13.3万円/月 | 4,427円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,983円/日 |
東都マンスリー エール下高井戸【2名入居可!WiFi無料!】


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.9万円/月 | 17.4万円/月 | 5,796円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.6万円/月 | 5,185円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.0万円/月 | 5,010円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,083円/日 |
| 3ヶ月 | 8.9万円/月 | 13.7万円/月 | 4,566円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.8万円/月 | 4,259円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.5万円/月 | 4,816円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.0万円/月 | 4,317円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,026円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆二面採光で日当たり抜群♪快適なソファ付き♪■京王線「明大前駅」徒歩2分/明治大学和泉キャンパスの通学・通...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.5万円/月 | 4,816円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.0万円/月 | 4,317円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,026円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆最短で新宿5分・渋谷7分!都心への通勤におススメ。電車に乗る時間を少なくできる♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.5万円/月 | 4,816円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.0万円/月 | 4,317円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,026円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆明治大学和泉キャンパスの通学・通勤におススメ!電車に乗らずに安心♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 13.8万円/月 | 4,596円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 12.0万円/月 | 3,985円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 11.4万円/月 | 3,810円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 4.6万円/週 | 6.9万円/週 | 9,792円/日 |
| 1ヶ月 | 14.4万円/月 | 20.4万円/月 | 6,783円/日 |
| 3ヶ月 | 14.0万円/月 | 18.8万円/月 | 6,266円/日 |
| 7ヶ月 | 13.5万円/月 | 17.9万円/月 | 5,959円/日 |





