飯田橋駅の2人入居可のウィークリー・マンスリーマンション一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.8万円/週 | 4.9万円/週 | 7,057円/日 |
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.8万円/月 | 5,250円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.8万円/月 | 4,944円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.6万円/月 | 4,857円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 20.0万円/月 | 6,663円/日 |
3ヶ月 | 14.1万円/月 | 18.6万円/月 | 6,196円/日 |
7ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.2万円/月 | 5,739円/日 |
G-stye.BBwf東京 飯田橋駅前1B(禁煙)【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.4万円/月 | 23.8万円/月 | 7,946円/日 |
3ヶ月 | 17.1万円/月 | 22.1万円/月 | 7,357円/日 |
7ヶ月 | 16.2万円/月 | 20.6万円/月 | 6,865円/日 |
室内動画有り G-style.BBwf東京 飯田橋駅前1A【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.2万円/月 | 22.6万円/月 | 7,546円/日 |
3ヶ月 | 15.9万円/月 | 20.9万円/月 | 6,957円/日 |
7ヶ月 | 15.0万円/月 | 19.4万円/月 | 6,465円/日 |
室内動画有り G-style.BBwf東京 九段下駅前1【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 8.2万円/週 | 14.9万円/週 | 21,342円/日 |
1ヶ月 | 22.2万円/月 | 31.3万円/月 | 10,416円/日 |
3ヶ月 | 17.1万円/月 | 22.3万円/月 | 7,433円/日 |
7ヶ月 | 13.8万円/月 | 17.8万円/月 | 5,940円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆新生活を楽々お得にスタート!!設備充実&快適な住環境☆★料金に自信あり!モバイルWi-Fi格安レンタル実施中!★☆外にも持ち運び可能!!!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆「江戸川橋駅」徒歩7分!室内洗濯機付♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.7万円/月 | 5,893円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,094円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,712円/日 |
☆3路線徒歩圏内!ネット利用無料☆バストイレ別♪室内洗濯機付きマンションタイプ♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.3万円/月 | 6,093円/日 |
3ヶ月 | 12.9万円/月 | 15.9万円/月 | 5,294円/日 |
7ヶ月 | 12.3万円/月 | 14.7万円/月 | 4,912円/日 |
ユニオンマンスリー後楽園1 503 1R・シングル



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.7万円/月 | 5,893円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,094円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,712円/日 |
☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.7万円/月 | 5,893円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,094円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,712円/日 |
☆2口ガスコンロ&バストイレ別&室内洗濯機&デスク・チェアのお部屋♪スーパー2分で自炊もOK!1棟複数室なので法人様にもおススメ!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 18.0万円/月 | 5,993円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.6万円/月 | 5,194円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.4万円/月 | 4,812円/日 |
☆安心のオートロック!さらに嬉しいバストイレ別のお勧め物件☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.7万円/月 | 5,893円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,094円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,712円/日 |
☆モバイルWiFiレンタル【格安】!契約手数料無料!バス・トイレ別!オートロック付き!室内洗濯機有り!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.7万円/月 | 22.3万円/月 | 7,416円/日 |
3ヶ月 | 16.2万円/月 | 18.9万円/月 | 6,305円/日 |
7ヶ月 | 14.1万円/月 | 16.3万円/月 | 5,430円/日 |
☆東京ドームまで徒歩圏内!人気のオートロック付♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.4万円/月 | 5,793円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,994円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,612円/日 |
☆安心のオートロック付!室内洗濯機付!!【ネット応相談】☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.4万円/月 | 5,793円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,994円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,612円/日 |
☆安心のオートロック付!室内洗濯機付!!【ネット応相談】☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.5万円/月 | 5,493円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,694円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,312円/日 |
☆駅徒歩1分☆3駅3路線利用可能☆オートロック付☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.8万円/月 | 5,593円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.4万円/月 | 4,794円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.2万円/月 | 4,412円/日 |
☆安心のオートロック付★IHコンロ、洗濯機完備の快適空間!!【ネット応相談】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 17.1万円/月 | 5,693円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.7万円/月 | 4,894円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.5万円/月 | 4,512円/日 |
☆安心のオートロック付!室内洗濯機付!!【ネット応相談】☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.7万円/月 | 5,893円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,094円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,712円/日 |
☆駅徒歩1分!一人暮らしも安心のオートロック付☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.4万円/月 | 5,793円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,994円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,612円/日 |
☆新生活を楽々お得にスタート!!設備充実&快適な住環境☆★料金に自信あり!モバイルWi-Fi格安レンタル実施中!★☆外にも持ち運び可能!!!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 17.8万円/月 | 5,926円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.9万円/月 | 5,308円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.4万円/月 | 5,132円/日 |
グランステイ神楽坂NorthResidence E



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 20.2万円/月 | 6,726円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 18.3万円/月 | 6,108円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.8万円/月 | 5,932円/日 |
グランステイ後楽園・飯田橋 B2



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.1万円/月 | 18.9万円/月 | 6,293円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.5万円/月 | 5,494円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 15.3万円/月 | 5,112円/日 |
☆複数路線利用できるので多方面にアクセスしやすい物件です



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.0万円/月 | 21.5万円/月 | 7,176円/日 |
3ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.6万円/月 | 5,865円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.1万円/月 | 5,690円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.4万円/月 | 5,793円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,994円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,612円/日 |
☆5駅6路線利用可能な好立地物件♪バストイレ別!さらに人気のオートロック・室内洗濯機付!☆光ネット回線無料☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.1万円/月 | 18.9万円/月 | 6,293円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.5万円/月 | 5,494円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 15.3万円/月 | 5,112円/日 |
☆東京メトロ半蔵門線「九段下駅」徒歩3分♪バス・トイレ別!オートロック付!室内洗濯機有!コンビニ至近の好立地☆【ネット応相談】