東京の外国人歓迎のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 17.4万円/月 | 29.5万円/月 | 9,830円/日 |
| 3ヶ月 | 17.1万円/月 | 26.4万円/月 | 8,801円/日 |
| 7ヶ月 | 16.8万円/月 | 25.3万円/月 | 8,440円/日 |
★2駅3路線利用 キレイなファミリータイプ★


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.0万円/月 | 25.0万円/月 | 8,346円/日 |
| 3ヶ月 | 14.7万円/月 | 22.3万円/月 | 7,427円/日 |
| 7ヶ月 | 14.4万円/月 | 21.2万円/月 | 7,072円/日 |
ベッド+ソファ+デスクチェア・乾燥機能付き洗濯機


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 8.1万円/週 | 13.5万円/週 | 19,335円/日 |
| 1ヶ月 | 32.9万円/月 | 41.8万円/月 | 13,916円/日 |
| 3ヶ月 | 31.7万円/月 | 37.6万円/月 | 12,538円/日 |
| 7ヶ月 | 31.7万円/月 | 36.8万円/月 | 12,259円/日 |
両国デュープレックスアパートメント


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 5.6万円/週 | 12.7万円/週 | 18,100円/日 |
| 1ヶ月 | 18.0万円/月 | 28.6万円/月 | 9,533円/日 |
| 3ヶ月 | 18.0万円/月 | 24.1万円/月 | 8,022円/日 |
★東京メトロ南北線『志茂駅』徒歩3分★高崎線『赤羽駅』10分


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 4.1万円/週 | 8.5万円/週 | 12,211円/日 |
| 1ヶ月 | 14.4万円/月 | 20.7万円/月 | 6,886円/日 |
| 3ヶ月 | 14.4万円/月 | 18.4万円/月 | 6,143円/日 |
| 7ヶ月 | 14.4万円/月 | 17.7万円/月 | 5,902円/日 |
ワールドポテンシャル神楽坂 406 E-Type

| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 22.0万円/月 | 7,346円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 19.3万円/月 | 6,427円/日 |
| 7ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.2万円/月 | 6,072円/日 |
大人気!ハイグレード分譲型マンスリ-


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 6.8万円/週 | 13.3万円/週 | 19,000円/日 |
| 1ヶ月 | 28.5万円/月 | 38.0万円/月 | 12,666円/日 |
| 3ヶ月 | 28.5万円/月 | 34.6万円/月 | 11,533円/日 |
| 7ヶ月 | 28.5万円/月 | 33.5万円/月 | 11,161円/日 |
駅から徒歩5分の静かな住宅地☆デザイナーズ一軒家3LDK


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.0万円/月 | 27.1万円/月 | 9,030円/日 |
| 3ヶ月 | 14.7万円/月 | 24.0万円/月 | 8,001円/日 |
| 7ヶ月 | 14.4万円/月 | 22.9万円/月 | 7,640円/日 |
最大4名様OK!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.9万円/月 | 28.0万円/月 | 9,330円/日 |
| 3ヶ月 | 15.6万円/月 | 24.9万円/月 | 8,301円/日 |
| 7ヶ月 | 15.3万円/月 | 23.8万円/月 | 7,940円/日 |
各部屋にベッド・TVつき★複数名様におすすめ☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.3万円/月 | 20.6万円/月 | 6,860円/日 |
| 3ヶ月 | 15.3万円/月 | 18.6万円/月 | 6,200円/日 |
| 7ヶ月 | 14.7万円/月 | 17.4万円/月 | 5,811円/日 |
【禁煙ルーム】【蒲田人気物件】


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 6.3万円/週 | 7.4万円/週 | 10,571円/日 |
| 1ヶ月 | 24.0万円/月 | 25.5万円/月 | 8,500円/日 |
| 3ヶ月 | 24.0万円/月 | 24.5万円/月 | 8,166円/日 |
| 7ヶ月 | 24.0万円/月 | 24.2万円/月 | 8,071円/日 |
大塚駅徒歩7分 池袋1駅 築浅 WiFi無料 外国人OK 礼金なし 保証人不要 家具家電付 オートロック テレワーク向け お試し同棲向け 単身者向け
| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 39.0万円/月 | 51.1万円/月 | 17,030円/日 |
| 3ヶ月 | 38.7万円/月 | 48.0万円/月 | 16,001円/日 |
| 7ヶ月 | 38.4万円/月 | 46.9万円/月 | 15,640円/日 |
ミソノプラザ 503号室


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 14.4万円/月 | 23.7万円/月 | 7,883円/日 |
| 3ヶ月 | 13.8万円/月 | 20.5万円/月 | 6,827円/日 |
| 7ヶ月 | 13.2万円/月 | 19.2万円/月 | 6,383円/日 |
東都マンスリープレール市ヶ谷納戸町【バストイレ別!WiFi無料!】


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 22.0万円/月 | 7,346円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 19.3万円/月 | 6,427円/日 |
| 7ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.2万円/月 | 6,072円/日 |
2駅5路線利用可★ネット無料★BT別★

| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.9万円/月 | 28.0万円/月 | 9,330円/日 |
| 3ヶ月 | 15.6万円/月 | 24.9万円/月 | 8,301円/日 |
| 7ヶ月 | 15.3万円/月 | 23.8万円/月 | 7,940円/日 |
エムソニア 1号室

| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 22.0万円/月 | 7,346円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 19.3万円/月 | 6,427円/日 |
| 7ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.2万円/月 | 6,072円/日 |
大人気!ハイグレード分譲型マンスリ-


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 11.6万円/週 | 19.1万円/週 | 27,327円/日 |
| 1ヶ月 | 31.5万円/月 | 41.6万円/月 | 13,869円/日 |
| 3ヶ月 | 31.5万円/月 | 37.5万円/月 | 12,491円/日 |
| 7ヶ月 | 31.5万円/月 | 36.0万円/月 | 12,010円/日 |
広々1LDK、品川駅徒歩圏内


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 3.9万円/週 | 8.8万円/週 | 12,618円/日 |
| 1ヶ月 | 15.0万円/月 | 22.3万円/月 | 7,420円/日 |
| 3ヶ月 | 14.4万円/月 | 19.4万円/月 | 6,474円/日 |
| 7ヶ月 | 13.8万円/月 | 17.8万円/月 | 5,935円/日 |
☆必見☆2001年7月竣工☆2口ガスコンロ☆駅ちか☆池袋駅まで「4分」☆東京駅まで「27分」


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.0万円/月 | 25.0万円/月 | 8,346円/日 |
| 3ヶ月 | 14.7万円/月 | 22.3万円/月 | 7,427円/日 |
| 7ヶ月 | 14.4万円/月 | 21.2万円/月 | 7,072円/日 |
Dベッド+ダイニングテーブル・乾燥機能付き洗濯機


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.8万円/週 | 4.6万円/週 | 6,528円/日 |
| 1ヶ月 | 16.5万円/月 | 21.8万円/月 | 7,266円/日 |
| 3ヶ月 | 16.5万円/月 | 20.8万円/月 | 6,933円/日 |
| 7ヶ月 | 16.5万円/月 | 20.4万円/月 | 6,790円/日 |
※現在害虫発生のため、特別価格でご案内中。ご理解いただける方のみご検討ください※ 広々2DK★バス・トイレ別★角部屋

| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 4.2万円/週 | 7.0万円/週 | 10,022円/日 |
| 1ヶ月 | 17.4万円/月 | 22.4万円/月 | 7,480円/日 |
| 3ヶ月 | 16.5万円/月 | 20.2万円/月 | 6,735円/日 |
| 7ヶ月 | 16.5万円/月 | 20.4万円/月 | 6,803円/日 |
ウィークリーマンション新宿1DK/駅徒歩7分+FreeWifi 大久保・新大久保 徒歩圏内 ビジネス・観光

| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 5.5万円/週 | 8.3万円/週 | 11,822円/日 |
| 1ヶ月 | 20.7万円/月 | 25.7万円/月 | 8,580円/日 |
| 3ヶ月 | 20.1万円/月 | 21.2万円/月 | 7,065円/日 |
| 7ヶ月 | 20.1万円/月 | 21.4万円/月 | 7,128円/日 |
ウィークリーマンション赤坂/駅徒歩1分( セミダブル+ソファー+デスク)+FreeWifi3路線4駅利用可能な好立地


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 3.4万円/週 | 8.4万円/週 | 11,958円/日 |
| 1ヶ月 | 13.2万円/月 | 20.5万円/月 | 6,820円/日 |
| 3ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.6万円/月 | 5,874円/日 |
| 7ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.0万円/月 | 5,335円/日 |
☆必見!インターネット無料☆2006年11月竣工☆3線3駅利用可能な好立地☆TVモニター付オートロック☆2口ガスキッチン☆お洒落な高級分譲仕様マンション☆マンスリ...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.0万円/月 | 21.2万円/月 | 7,053円/日 |
| 3ヶ月 | 15.0万円/月 | 18.8万円/月 | 6,271円/日 |
| 7ヶ月 | 15.0万円/月 | 18.1万円/月 | 6,047円/日 |
アクセス多磨(2LDK) ✿✿✿ WiF無制限応・駅徒歩1分以内 ✿✿✿


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 5.0万円/週 | 6.1万円/週 | 8,771円/日 |
| 1ヶ月 | 20.7万円/月 | 22.4万円/月 | 7,450円/日 |
| 3ヶ月 | 19.8万円/月 | 20.7万円/月 | 6,905円/日 |
住一 浅草1号店 A-Type【東京出張・研修に】浅草駅徒歩圏|家具家電・Wi-Fi完備


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 3.5万円/週 | 8.4万円/週 | 12,068円/日 |
| 1ヶ月 | 13.5万円/月 | 20.8万円/月 | 6,920円/日 |
| 3ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.9万円/月 | 5,974円/日 |
| 7ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.3万円/月 | 5,435円/日 |
マンスリーステージ上板橋Ⅲ

| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 4.6万円/週 | 7.4万円/週 | 10,622円/日 |
| 1ヶ月 | 17.7万円/月 | 22.7万円/月 | 7,580円/日 |
| 3ヶ月 | 17.4万円/月 | 21.1万円/月 | 7,035円/日 |
| 7ヶ月 | 17.4万円/月 | 21.3万円/月 | 7,103円/日 |
西新宿5丁目駅2分/ベーシックステイ新宿 1LDK/ 新宿まで電車で4分の好立地


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.0万円/月 | 25.0万円/月 | 8,346円/日 |
| 3ヶ月 | 14.7万円/月 | 22.3万円/月 | 7,427円/日 |
| 7ヶ月 | 14.4万円/月 | 21.2万円/月 | 7,072円/日 |
Sベッド+デスクチェア

| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 16.0万円/月 | 23.9万円/月 | 7,953円/日 |
| 3ヶ月 | 16.0万円/月 | 22.4万円/月 | 7,464円/日 |
| 7ヶ月 | 16.0万円/月 | 22.0万円/月 | 7,324円/日 |
/田園都市線『池尻大橋駅』徒歩1分!渋谷・中目黒も徒歩圈


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 9.6万円/週 | 16.7万円/週 | 23,800円/日 |
| 1ヶ月 | 24.6万円/月 | 35.2万円/月 | 11,733円/日 |
| 3ヶ月 | 24.6万円/月 | 30.7万円/月 | 10,222円/日 |
室内フルリフォーム済み★フリースペース付き1SLDK★南北線志茂駅徒歩2分





