東京の外国人歓迎のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 3.4万円/週 | 8.4万円/週 | 11,958円/日 |
| 1ヶ月 | 13.2万円/月 | 20.5万円/月 | 6,820円/日 |
| 3ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.6万円/月 | 5,874円/日 |
| 7ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.0万円/月 | 5,335円/日 |
☆必見!インターネット接続無料☆2012年3月竣工☆駅徒歩3分☆バストイレ別・独立洗面台付☆分譲マンションです☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 5.2万円/週 | 11.5万円/週 | 16,400円/日 |
| 1ヶ月 | 22.2万円/月 | 30.8万円/月 | 10,266円/日 |
| 3ヶ月 | 22.2万円/月 | 27.3万円/月 | 9,100円/日 |
| 7ヶ月 | 22.2万円/月 | 26.2万円/月 | 8,747円/日 |
駅から5分都内静かな住宅地デザイナーズワンルーム!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 4.8万円/週 | 9.5万円/週 | 13,541円/日 |
| 1ヶ月 | 13.2万円/月 | 20.4万円/月 | 6,816円/日 |
| 3ヶ月 | 13.2万円/月 | 18.2万円/月 | 6,073円/日 |
| 7ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.5万円/月 | 5,832円/日 |
ワールドポテンシャル目黒M


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.6万円/月 | 21.9万円/月 | 7,283円/日 |
| 3ヶ月 | 12.0万円/月 | 18.7万円/月 | 6,227円/日 |
| 7ヶ月 | 11.4万円/月 | 17.4万円/月 | 5,783円/日 |
東都マンスリーアーバイル本郷東大前【バストイレ別!WiFi無料!】


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 22.0万円/月 | 7,346円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 19.3万円/月 | 6,427円/日 |
| 7ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.2万円/月 | 6,072円/日 |
★駅近 最新設備・防犯設備◎ ★


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 3.4万円/週 | 8.4万円/週 | 11,958円/日 |
| 1ヶ月 | 13.2万円/月 | 20.5万円/月 | 6,820円/日 |
| 3ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.6万円/月 | 5,874円/日 |
| 7ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.0万円/月 | 5,335円/日 |
☆必見!インターネット無料☆駅徒歩1分☆都心へのアクセス抜群☆TVモニター付オートロック☆2口ガスキッチン☆分譲仕様マンションです☆マンスリーステージ巣鴨


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 21.3万円/月 | 7,083円/日 |
| 3ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.1万円/月 | 6,027円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.8万円/月 | 5,583円/日 |
東都マンスリー 菱和パレス飯田橋 【バストイレ別!WiFi無料!】


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 22.0万円/月 | 7,346円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 19.3万円/月 | 6,427円/日 |
| 7ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.2万円/月 | 6,072円/日 |
2駅5路線利用可★ネット無料★BT別★


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.5万円/月 | 25.6万円/月 | 8,530円/日 |
| 3ヶ月 | 13.2万円/月 | 22.5万円/月 | 7,501円/日 |
| 7ヶ月 | 12.9万円/月 | 21.4万円/月 | 7,140円/日 |
2駅5路線利用可★大人気2Kタイプ★充実設備


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 16.2万円/月 | 28.3万円/月 | 9,430円/日 |
| 3ヶ月 | 15.9万円/月 | 25.2万円/月 | 8,401円/日 |
| 7ヶ月 | 15.6万円/月 | 24.1万円/月 | 8,040円/日 |
エムソニア 2号室


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 20.5万円/月 | 6,846円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 17.8万円/月 | 5,927円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 16.7万円/月 | 5,572円/日 |
★京急蒲田駅 徒歩4分★品川・川崎・新橋・日本橋へ乗り換え無し★


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 16.2万円/月 | 27.7万円/月 | 9,246円/日 |
| 3ヶ月 | 15.9万円/月 | 25.0万円/月 | 8,327円/日 |
| 7ヶ月 | 15.6万円/月 | 23.9万円/月 | 7,972円/日 |
【ゆとりある36㎡★ダブルベッド/月島駅徒歩1分!!】


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 33.0万円/月 | 44.0万円/月 | 14,663円/日 |
| 3ヶ月 | 32.7万円/月 | 41.6万円/月 | 13,878円/日 |
| 7ヶ月 | 32.4万円/月 | 40.8万円/月 | 13,588円/日 |
★リフォーム済み★シングルベッド3台☆キッチン広々★ベランダも有ります♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 3.5万円/週 | 8.4万円/週 | 12,068円/日 |
| 1ヶ月 | 13.5万円/月 | 20.8万円/月 | 6,920円/日 |
| 3ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.9万円/月 | 5,974円/日 |
| 7ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.3万円/月 | 5,435円/日 |
☆★管理費無料☆★インターネット無料!!☆2019年4月竣工☆2口ガスシステムキッチン☆温水洗浄機能付便座☆独立洗面台☆設備充実な分譲マンションです☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 22.0万円/月 | 7,346円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 19.3万円/月 | 6,427円/日 |
| 7ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.2万円/月 | 6,072円/日 |
大人気!ハイグレード分譲型マンスリ-


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.6万円/月 | 26.6万円/月 | 8,863円/日 |
| 3ヶ月 | 15.3万円/月 | 24.2万円/月 | 8,078円/日 |
| 7ヶ月 | 15.0万円/月 | 23.4万円/月 | 7,788円/日 |
★京急蒲田駅 徒歩4分★品川・川崎・新橋・日本橋へ乗り換え無し★プラムツリー 2K-type


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 20.5万円/月 | 6,846円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 17.8万円/月 | 5,927円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 16.7万円/月 | 5,572円/日 |
★京急蒲田駅 徒歩4分★品川・川崎・新橋・日本橋へ乗り換え無し★


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 22.0万円/月 | 7,346円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 19.3万円/月 | 6,427円/日 |
| 7ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.2万円/月 | 6,072円/日 |
大人気!ハイグレード分譲型マンスリ-


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 20.5万円/月 | 6,846円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 17.8万円/月 | 5,927円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 16.7万円/月 | 5,572円/日 |
チェルキオドゥーエ


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.9万円/月 | 28.0万円/月 | 9,330円/日 |
| 3ヶ月 | 15.6万円/月 | 24.9万円/月 | 8,301円/日 |
| 7ヶ月 | 15.3万円/月 | 23.8万円/月 | 7,940円/日 |
プレジオ吉岡 2B


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.5万円/月 | 25.6万円/月 | 8,530円/日 |
| 3ヶ月 | 13.2万円/月 | 22.5万円/月 | 7,501円/日 |
| 7ヶ月 | 12.9万円/月 | 21.4万円/月 | 7,140円/日 |
2駅5路線利用可★大人気2Kタイプ★充実設備


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.6万円/月 | 27.7万円/月 | 9,230円/日 |
| 3ヶ月 | 15.3万円/月 | 24.6万円/月 | 8,201円/日 |
| 7ヶ月 | 15.0万円/月 | 23.5万円/月 | 7,840円/日 |
広めの2DK・ダブルベッド+シングルベッド※テレビ2台★


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 5.2万円/週 | 8.7万円/週 | 12,358円/日 |
| 1ヶ月 | 17.4万円/月 | 23.2万円/月 | 7,716円/日 |
| 3ヶ月 | 17.1万円/月 | 21.2万円/月 | 7,066円/日 |
| 7ヶ月 | 16.8万円/月 | 20.4万円/月 | 6,783円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 23.1万円/月 | 36.2万円/月 | 12,080円/日 |
| 3ヶ月 | 22.5万円/月 | 31.7万円/月 | 10,560円/日 |
| 7ヶ月 | 21.9万円/月 | 22.8万円/月 | 7,594円/日 |
東都マンスリー品川【2SLDK70㎡・バストイレ別!WiFi無料!】


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 18.0万円/月 | 30.1万円/月 | 10,030円/日 |
| 3ヶ月 | 17.7万円/月 | 27.0万円/月 | 9,001円/日 |
| 7ヶ月 | 17.4万円/月 | 25.9万円/月 | 8,640円/日 |
★★大人気!2DKタイプマンスリー★★


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 5.4万円/週 | 10.4万円/週 | 14,818円/日 |
| 1ヶ月 | 21.0万円/月 | 28.3万円/月 | 9,420円/日 |
| 3ヶ月 | 20.4万円/月 | 25.4万円/月 | 8,474円/日 |
| 7ヶ月 | 19.8万円/月 | 23.8万円/月 | 7,935円/日 |
☆★管理費無料☆★光回線インターネット接続(Wi-Fi対応)無料!!2口ガスシステムキッチン☆温水洗浄機能付便座☆独立洗面台☆設備充実な分譲マンションです☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 24.3万円/月 | 36.4万円/月 | 12,130円/日 |
| 3ヶ月 | 24.0万円/月 | 33.3万円/月 | 11,101円/日 |
| 7ヶ月 | 23.7万円/月 | 32.2万円/月 | 10,740円/日 |
人気のファミリー仕様!ミソノプラザ 2LDK♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 4.6万円/週 | 9.6万円/週 | 13,718円/日 |
| 1ヶ月 | 18.0万円/月 | 25.3万円/月 | 8,420円/日 |
| 3ヶ月 | 17.4万円/月 | 22.4万円/月 | 7,474円/日 |
| 7ヶ月 | 16.8万円/月 | 20.8万円/月 | 6,935円/日 |
マンスリーステージ住吉 2K-type


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 5.4万円/週 | 8.8万円/週 | 12,608円/日 |
| 1ヶ月 | 18.0万円/月 | 23.8万円/月 | 7,916円/日 |
| 3ヶ月 | 17.7万円/月 | 21.8万円/月 | 7,266円/日 |
| 7ヶ月 | 17.4万円/月 | 21.0万円/月 | 6,983円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 5.8万円/週 | 8.7万円/週 | 12,392円/日 |
| 1ヶ月 | 21.0万円/月 | 26.2万円/月 | 8,733円/日 |
| 3ヶ月 | 20.7万円/月 | 24.6万円/月 | 8,205円/日 |
| 7ヶ月 | 20.4万円/月 | 23.9万円/月 | 7,957円/日 |
☆★東武東上線 上板橋駅 徒歩9分 東武東上線 東武練馬駅 徒歩10分★☆ 駅近でアクセス抜群!ファミリータイプの物件です♪/調理用具・食器完備/バストイレ別/独...





