東京の外国人歓迎のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.8万円/月 | 16.6万円/月 | 5,533円/日 |
| 3ヶ月 | 8.8万円/月 | 15.1万円/月 | 5,044円/日 |
| 7ヶ月 | 8.8万円/月 | 14.7万円/月 | 4,904円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.6万円/月 | 15.4万円/月 | 5,133円/日 |
| 3ヶ月 | 7.6万円/月 | 13.9万円/月 | 4,644円/日 |
| 7ヶ月 | 7.6万円/月 | 13.5万円/月 | 4,504円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,583円/日 |
| 3ヶ月 | 7.4万円/月 | 12.2万円/月 | 4,066円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.3万円/月 | 3,759円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.9万円/月 | 4,616円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.4万円/月 | 4,117円/日 |
| 7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.5万円/月 | 3,826円/日 |
☆永福町駅まで徒歩5分/オートロック/室内洗濯機/コンビニ、スーパーまですぐ


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心の建物AL・宅配ボックス・モニター付きインターフォン・室内洗濯機完備!テレワークや勉強、趣味におすすめのデスク・チェア&2ドア冷蔵庫や電子レン...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.0万円/月 | 3,316円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.8万円/月 | 2,917円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.2万円/月 | 2,726円/日 |
☆■テレワークにもおすすめのデスク&チェア付き♪2ドア冷蔵庫でたっぷり収納♪■京王八王子駅まで電車で約3分/新宿や調布まで乗換なしでアクセス可能/駅には23時半ま...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.8万円/月 | 19.0万円/月 | 6,326円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.7万円/月 | 5,575円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.1万円/月 | 5,360円/日 |
グランステイ大井町Ⅱ C②


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.8万円/月 | 18.3万円/月 | 6,096円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.5万円/月 | 5,485円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.9万円/月 | 5,310円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 16.2万円/月 | 5,396円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 14.4万円/月 | 4,785円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.8万円/月 | 4,610円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.6万円/月 | 3,516円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.4万円/月 | 3,117円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋/安心のモニター付きインターフォン完備/デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.2万円/月 | 16.0万円/月 | 5,333円/日 |
| 3ヶ月 | 8.2万円/月 | 14.5万円/月 | 4,844円/日 |
| 7ヶ月 | 8.2万円/月 | 14.1万円/月 | 4,704円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.1万円/月 | 4,040円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 11.5万円/月 | 3,840円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 10.9万円/月 | 3,640円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】安心の宅配BOX・モニター付きインターフォン・オートロック完備!ローテーブル・ソファ&たっぷり収納2ド...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.5万円/月 | 16.3万円/月 | 5,433円/日 |
| 3ヶ月 | 8.5万円/月 | 14.8万円/月 | 4,944円/日 |
| 7ヶ月 | 8.5万円/月 | 14.4万円/月 | 4,804円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.6万円/月 | 5,183円/日 |
| 3ヶ月 | 9.2万円/月 | 14.0万円/月 | 4,666円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.1万円/月 | 4,359円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 18.0万円/月 | 5,996円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.9万円/月 | 5,285円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.3万円/月 | 5,110円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 17.5万円/月 | 5,826円/日 |
| 3ヶ月 | 9.3万円/月 | 15.2万円/月 | 5,075円/日 |
| 7ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.6万円/月 | 4,860円/日 |
グランステイ住吉駅前 A1③


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 18.7万円/月 | 6,226円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 16.4万円/月 | 5,475円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.8万円/月 | 5,260円/日 |
グランステイ浅草橋駅前 C1④


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.2万円/月 | 19.2万円/月 | 6,383円/日 |
| 3ヶ月 | 12.8万円/月 | 17.6万円/月 | 5,866円/日 |
| 7ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.7万円/月 | 5,559円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.2万円/月 | 4,716円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.7万円/月 | 4,217円/日 |
| 7ヶ月 | 9.6万円/月 | 11.8万円/月 | 3,926円/日 |
☆中央特快停車駅「豊田」より徒歩5分。立川駅まで約5分、八王子駅まで約5分。多摩地区の主要エリアへアクセス良好。


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.7万円/月 | 5,883円/日 |
| 3ヶ月 | 11.3万円/月 | 16.1万円/月 | 5,366円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.2万円/月 | 5,059円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.8万円/月 | 4,916円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.3万円/月 | 4,417円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.4万円/月 | 4,126円/日 |
☆JR中央線「八王子駅」徒歩6分。駅周辺には商業施設多数あり。オートロック&浴室乾燥機付きで女性にもオススメ。


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 16.5万円/月 | 5,496円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 14.1万円/月 | 4,685円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.5万円/月 | 4,510円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.1万円/月 | 13.9万円/月 | 4,633円/日 |
| 3ヶ月 | 6.1万円/月 | 12.4万円/月 | 4,144円/日 |
| 7ヶ月 | 6.1万円/月 | 12.0万円/月 | 4,004円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
☆「西小山」駅徒歩7分☆「目黒」駅まで電車で4分の好立地!洗濯機付き♪【ネット応相談】


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.3万円/月 | 4,416円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆人気の角部屋♪デスク・チェア&生活家電のあるお部屋/東邦音楽短期大学やお茶の水女子大学まで徒歩通学/東京メトロ丸ノ内線利用で池袋駅まで1駅&御茶ノ水駅や東京駅ま...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 4.5万円/月 | 7.0万円/月 | 2,343円/日 |
| 3ヶ月 | 4.5万円/月 | 6.2万円/月 | 2,074円/日 |
| 7ヶ月 | 4.5万円/月 | 6.0万円/月 | 1,997円/日 |
【男性専用】 ★ハウスシェアタイプ・無料WiFi対応★


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.7万円/月 | 3,893円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.2万円/月 | 3,404円/日 |
| 7ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.8万円/月 | 3,264円/日 |
✿✿✿東中野・中野坂上 無料WiFi対応・駅徒歩4分 ✿✿✿


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.6万円/月 | 4,516円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆電車利用で「新宿駅」まで最短12分、「渋谷駅」まで最短16分♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.5万円/月 | 4,816円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.0万円/月 | 4,317円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,026円/日 |
☆【禁煙ルーム】バストイレ別!デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/西部新宿・所沢まで乗換なしでアクセス■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.5万円/月 | 2,840円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.2万円/月 | 2,740円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 7.9万円/月 | 2,640円/日 |
☆女性におすすめ!ドレッサー付きのお部屋♪人気のIHコンロ付き♪展望良好で快適なお部屋♪稲城駅徒歩7分。調布駅までは電車で約9分の乗り換えなし





