東京の外国人歓迎のウィークリー・マンスリーマンション一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.1万円/月 | 4,693円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,994円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,612円/日 |
☆オートロック&モニター付きインターフォン完備♪おしゃれなカウンターキッチン♪快適なソファ付き♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.1万円/月 | 18.9万円/月 | 6,293円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.5万円/月 | 5,494円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 15.3万円/月 | 5,112円/日 |
☆人気の2口コンロ&32型テレビあり!雨の日にも嬉しい浴室乾燥機付き♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.8万円/月 | 18.6万円/月 | 6,193円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 16.2万円/月 | 5,394円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.0万円/月 | 5,012円/日 |
☆「池尻大橋駅」まで徒歩4分!東急田園都市線「三軒茶屋駅」まで徒歩13分!渋谷までもアクセス抜群の好立地★



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆京王新線利用で新宿方面へのアクセス良好!渋谷区立本町図書館まで徒歩約7分♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.7万円/月 | 19.5万円/月 | 6,493円/日 |
3ヶ月 | 14.1万円/月 | 17.1万円/月 | 5,694円/日 |
7ヶ月 | 13.5万円/月 | 15.9万円/月 | 5,312円/日 |
☆JR総武本線「馬喰町駅」徒歩2分!都営浅草線&都営新宿線も利用可能で、日本橋駅・東京駅にも楽々アクセス可能♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.4万円/月 | 5,793円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,994円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,612円/日 |
☆アリオ北砂まで徒歩13分。明治通り沿いにあるので、夜遅くの帰りでも安心♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.8万円/月 | 5,593円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.4万円/月 | 4,794円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.2万円/月 | 4,412円/日 |
☆ベランダに隣接建物がなく開放的です。道路を挟んで向かいにスーパーが2件あります♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,393円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,594円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,212円/日 |
☆建物周辺にスーパーマーケット有り。32型テレビ&2人掛ソファ付きで仕事帰りも休日もゆったりくつろげます!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 21.3万円/月 | 27.2万円/月 | 9,076円/日 |
3ヶ月 | 20.4万円/月 | 24.4万円/月 | 8,128円/日 |
7ヶ月 | 19.5万円/月 | 22.9万円/月 | 7,633円/日 |
☆木とスチールのミックススタイルで男性的なインテリア。下町情緒のあるエリアのちょっとした隠れ家のように。【角部屋】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 19.2万円/月 | 6,393円/日 |
3ヶ月 | 13.8万円/月 | 16.8万円/月 | 5,594円/日 |
7ヶ月 | 13.2万円/月 | 15.6万円/月 | 5,212円/日 |
☆都営浅草線「高輪台駅」徒歩3分。オートロック・浴室乾燥機・独立洗面台・二人掛けソファありで充実設備のお部屋です。



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆洗濯機・冷蔵庫付!更に嬉しいコンビニ至近‼



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 18.0万円/月 | 5,993円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.6万円/月 | 5,194円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.4万円/月 | 4,812円/日 |
☆後楽園駅周辺には、「東京ドームシティ」があるので買い物に便利。オートロック付き&コンビニ至近。



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.0万円/月 | 19.8万円/月 | 6,593円/日 |
3ヶ月 | 14.4万円/月 | 17.4万円/月 | 5,794円/日 |
7ヶ月 | 13.8万円/月 | 16.2万円/月 | 5,412円/日 |
☆六本木通り沿い、駅徒歩9分



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,393円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,594円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,212円/日 |
☆新宿・渋谷までのアクセス◎駅周辺はスーパーが充実



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.4万円/月 | 5,793円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,994円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,612円/日 |
☆「新宿駅」や「高田馬場」へ乗換えなしでアクセスができる!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.4万円/月 | 5,793円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,994円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,612円/日 |
☆JR山手線「西日暮里」より徒歩8分



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆新宿駅から電車で約15分、乗換えなし



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 18.0万円/月 | 5,993円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.6万円/月 | 5,194円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.4万円/月 | 4,812円/日 |
☆駅から徒歩7分/物件から300m以内にスーパーやコンビニあり



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.8万円/月 | 18.6万円/月 | 6,193円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 16.2万円/月 | 5,394円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.0万円/月 | 5,012円/日 |
☆表参道駅徒歩9分/オートロック・エレベーター付き



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.3万円/月 | 20.1万円/月 | 6,693円/日 |
3ヶ月 | 14.7万円/月 | 17.7万円/月 | 5,894円/日 |
7ヶ月 | 14.1万円/月 | 16.5万円/月 | 5,512円/日 |
☆「飯田橋」「牛込神楽坂」「神楽坂」駅が徒歩10分以内



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.9万円/月 | 5,293円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.5万円/月 | 4,494円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,112円/日 |
☆東京メトロ半蔵門線「住吉」駅から徒歩6分/オートロックあり



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 23.4万円/月 | 28.2万円/月 | 9,393円/日 |
3ヶ月 | 22.5万円/月 | 25.5万円/月 | 8,494円/日 |
7ヶ月 | 21.6万円/月 | 24.0万円/月 | 8,012円/日 |
☆1DK|37.3㎡/インターネット無料/オートロック・バストイレ別



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,393円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,594円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,212円/日 |
☆東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩5分/コンビニ近くにあります



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,393円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,594円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,212円/日 |
☆オートロック・エレベーターつきの物件です



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,393円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,594円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,212円/日 |
☆東京メトロ東西線利用で、「日本橋駅」「大手町駅」方面へのアクセス良好



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆都営新宿線「森下駅」徒歩6分/「両国駅」徒歩圏内



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 18.3万円/月 | 24.2万円/月 | 8,076円/日 |
3ヶ月 | 17.4万円/月 | 21.4万円/月 | 7,128円/日 |
7ヶ月 | 16.5万円/月 | 19.9万円/月 | 6,633円/日 |
☆【1LDK】ダイニングセットあり/ダブルベッドのあるお部屋



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.2万円/月 | 21.0万円/月 | 6,993円/日 |
3ヶ月 | 15.6万円/月 | 18.6万円/月 | 6,194円/日 |
7ヶ月 | 15.0万円/月 | 17.4万円/月 | 5,812円/日 |
☆1DK│30.00㎡/JR山手線 西日暮里駅から徒歩8分/ダブルベッドのあるお部屋



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.1万円/月 | 18.9万円/月 | 6,293円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.5万円/月 | 5,494円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 15.3万円/月 | 5,112円/日 |
☆駅からすぐの好立地!/1DK・36㎡/ダイニングテーブルあり



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 17.1万円/月 | 5,693円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.7万円/月 | 4,894円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.5万円/月 | 4,512円/日 |
☆芦花公園駅 徒歩3分/近くにコンビニあります