東京の外国人歓迎のウィークリー・マンスリーマンション一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.7万円/月 | 5,893円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,094円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,712円/日 |
☆駅徒歩1分!一人暮らしも安心のオートロック付☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&バストイレ別♪安心のモニター付きインターフォン完備&デスク・チェアのあるお部屋/東京慈恵会医科大学国領キャンパスまで徒歩通学



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.4万円/月 | 3,793円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.3万円/月 | 3,094円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.4万円/月 | 2,812円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆JR中央線「荻窪」駅徒歩6分♪駅ビルもあり便利♪コンビニ至近!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.3万円/月 | 5,093円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,294円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,912円/日 |
☆安心のオートロック付物件☆コンビニ至近で便利♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
新生活を楽々お得にスタート!!設備充実&快適な住環境☆★料金に自信あり!モバイルWi-Fi格安レンタル実施中!★☆外にも持ち運び可能!!!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.6万円/月 | 20.4万円/月 | 6,793円/日 |
3ヶ月 | 15.0万円/月 | 18.0万円/月 | 5,994円/日 |
7ヶ月 | 14.4万円/月 | 16.8万円/月 | 5,612円/日 |
☆都営浅草線「東銀座駅」徒歩2分♪バス・トイレ別!オートロック付!コンビニ至近!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.4万円/月 | 5,793円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,994円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.8万円/月 | 4,612円/日 |
☆駅徒歩6分!女性に人気のバストイレ別♪スカイツリー近くの好立地!☆ネット応相談☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.9万円/月 | 5,293円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.5万円/月 | 4,494円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,112円/日 |
☆【オートロック&バス、トイレ別!】20㎡以上の広々なお部屋♪東武大師線沿線、西新井駅隣/独立洗面台、ソファがついた快適なお部屋♪法人様も嬉しい複数部屋対応物件



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 18.5万円/月 | 6,180円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 16.5万円/月 | 5,505円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 15.7万円/月 | 5,220円/日 |
◆◇ミノラスマンスリー◇◆ 1DK♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 18.3万円/月 | 6,083円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 15.7万円/月 | 5,227円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 15.0万円/月 | 4,983円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.4万円/週 | 5.5万円/週 | 7,857円/日 |
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 18.2万円/月 | 6,050円/日 |
3ヶ月 | 14.4万円/月 | 17.2万円/月 | 5,744円/日 |
7ヶ月 | 14.4万円/月 | 17.0万円/月 | 5,657円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
【1室限定大特価キャンペーン!お問合せから7日以内のご入居限定♪】☆ネット応相談☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 21.5万円/月 | 7,163円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 19.1万円/月 | 6,378円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 18.3万円/月 | 6,088円/日 |
◆◇ブルックリンマンスリー◇◆ 2K♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.4万円/月 | 28.4万円/月 | 9,463円/日 |
3ヶ月 | 17.1万円/月 | 26.0万円/月 | 8,678円/日 |
7ヶ月 | 16.8万円/月 | 25.2万円/月 | 8,388円/日 |
サンライズさくら 101号室



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.0万円/月 | 18.8万円/月 | 6,250円/日 |
3ヶ月 | 15.0万円/月 | 17.8万円/月 | 5,944円/日 |
7ヶ月 | 15.0万円/月 | 17.6万円/月 | 5,857円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆「落合駅」徒歩3分・「中井駅」徒歩5分☆通勤に便利な好立地!安心のオートロック付き♪【ネット応相談】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.5万円/月 | 22.3万円/月 | 7,416円/日 |
3ヶ月 | 16.2万円/月 | 20.3万円/月 | 6,766円/日 |
7ヶ月 | 15.9万円/月 | 19.5万円/月 | 6,483円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 22.4万円/月 | 7,463円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 20.0万円/月 | 6,678円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 19.2万円/月 | 6,388円/日 |
【2K】30㎡超え!複数名様ご入居におすすめ♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 21.6万円/月 | 25.0万円/月 | 8,329円/日 |
3ヶ月 | 21.6万円/月 | 22.9万円/月 | 7,649円/日 |
7ヶ月 | 21.6万円/月 | 22.2万円/月 | 7,408円/日 |
★★赤坂駅 徒歩5分★★




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.1万円/週 | 8.1万円/週 | 11,518円/日 |
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 19.3万円/月 | 6,420円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.4万円/月 | 5,474円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.8万円/月 | 4,935円/日 |
☆必見!インターネット無料☆洋室7.7帖☆3駅5路線利用可能☆TVモニター付オートロック☆マンスリーステージ日本橋箱崎町



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 19.7万円/月 | 6,580円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 17.7万円/月 | 5,905円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,620円/日 |
大人気!ハイグレード分譲型マンスリ-



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.5万円/週 | 5.3万円/週 | 7,608円/日 |
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.5万円/月 | 5,170円/日 |
3ヶ月 | 9.4万円/月 | 13.7万円/月 | 4,582円/日 |
7ヶ月 | 9.1万円/月 | 13.0万円/月 | 4,344円/日 |
◆◆ネット接続無料◆◆




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.1万円/週 | 8.1万円/週 | 11,518円/日 |
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 19.3万円/月 | 6,420円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.4万円/月 | 5,474円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.8万円/月 | 4,935円/日 |
☆必見!インターネット無料☆2003年6月竣工☆お洒落なイタリア製キッチン装備☆2口ガスキッチン☆高級分譲仕様マンション☆マンスリーステージ用賀

期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 17.9万円/月 | 5,960円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 15.9万円/月 | 5,285円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 15.0万円/月 | 5,000円/日 |
2020年4月築!1K-typeのおススメマンスリー



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 17.9万円/月 | 5,980円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 15.9万円/月 | 5,305円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 15.1万円/月 | 5,020円/日 |
★駐車場付きお手頃マンスリー



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.0万円/週 | 5.2万円/週 | 7,357円/日 |
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 16.7万円/月 | 5,550円/日 |
3ヶ月 | 12.9万円/月 | 15.7万円/月 | 5,244円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 15.5万円/月 | 5,157円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.3万円/週 | 6.6万円/週 | 9,457円/日 |
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 19.1万円/月 | 6,350円/日 |
3ヶ月 | 14.1万円/月 | 17.8万円/月 | 5,944円/日 |
7ヶ月 | 13.8万円/月 | 17.2万円/月 | 5,730円/日 |
☆★ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 徒歩3分 JR山手線 田町駅 徒歩12分 ★☆ 駅近でアクセス抜群!人気の港区、山手線エリアです♪ ペット可能物件!オートロック付きで...