東京の外国人歓迎のウィークリー・マンスリーマンション一覧




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.8万円/週 | 7.8万円/週 | 11,188円/日 |
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 18.4万円/月 | 6,120円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.5万円/月 | 5,174円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.9万円/月 | 4,635円/日 |
☆インターネット無料(Wi-Fi対応)☆TVモニター付オートロック☆システムキッチン☆独立洗面台付☆分譲マンション☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 9.6万円/週 | 17.2万円/週 | 24,527円/日 |
1ヶ月 | 24.6万円/月 | 34.7万円/月 | 11,569円/日 |
3ヶ月 | 24.6万円/月 | 30.6万円/月 | 10,191円/日 |
室内フルリフォーム済み★フリースペース付き1SLDK★南北線志茂駅徒歩2分




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.9万円/週 | 7.9万円/週 | 11,298円/日 |
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.7万円/月 | 6,220円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.8万円/月 | 5,274円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.2万円/月 | 4,735円/日 |
マンスリーステージ蒲田Ⅵ



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.6万円/月 | 4,850円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.6万円/月 | 4,544円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.4万円/月 | 4,457円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.3万円/週 | 6.6万円/週 | 9,457円/日 |
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 19.1万円/月 | 6,350円/日 |
3ヶ月 | 14.1万円/月 | 17.8万円/月 | 5,944円/日 |
7ヶ月 | 13.8万円/月 | 17.2万円/月 | 5,730円/日 |
☆★東急大井町線 旗の台駅 徒歩4分★☆ 駅近でアクセス抜群! 2沿線利用可能! ペットと一緒にご入居が可能です♪ 昭和大学病院も徒歩圏内です♪ 調理用具・食器...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 20.9万円/月 | 6,980円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 18.9万円/月 | 6,305円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.1万円/月 | 6,020円/日 |
★駅近 2駅5路線利用可の好立地★



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 13.2万円/週 | 20.7万円/週 | 29,627円/日 |
1ヶ月 | 31.5万円/月 | 41.6万円/月 | 13,869円/日 |
3ヶ月 | 31.5万円/月 | 37.5万円/月 | 12,491円/日 |
7ヶ月 | 31.5万円/月 | 36.2万円/月 | 12,068円/日 |
12月オープン予定★ワールドポテンシャル原宿201★ペット相談★可広々51㎡★専用階段★バス・トイレ別★北参道駅徒歩3分★原宿駅徒歩10分



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 23.0万円/月 | 7,663円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 20.6万円/月 | 6,878円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 19.8万円/月 | 6,588円/日 |
2駅5路線利用可★大人気2Kタイプ★充実設備



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 16.2万円/月 | 5,383円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 13.6万円/月 | 4,527円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,283円/日 |
東都マンスリー アブソリュートコウエイ★WiFi無料、IHコンロ、家具家電備品充実!!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 23.1万円/月 | 32.2万円/月 | 10,716円/日 |
3ヶ月 | 18.0万円/月 | 23.2万円/月 | 7,733円/日 |
7ヶ月 | 14.4万円/月 | 18.4万円/月 | 6,140円/日 |
GTNStay新宿御苑1 202



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 21.3万円/月 | 7,083円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 18.7万円/月 | 6,227円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 18.0万円/月 | 5,983円/日 |
【京王線上北沢駅7分・WiFi無料・ファミリー入居可】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.0万円/月 | 19.7万円/月 | 6,550円/日 |
3ヶ月 | 14.7万円/月 | 18.4万円/月 | 6,144円/日 |
7ヶ月 | 14.4万円/月 | 17.8万円/月 | 5,930円/日 |
☆★都営新宿線 岩本町駅 徒歩5分 山手線 秋葉原駅 徒歩7分 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩8分★☆ 駅近でアクセス抜群!人気の山手線エリア♪デザイナーズルーム/...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.5万円/週 | 5.5万円/週 | 7,857円/日 |
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.2万円/月 | 5,050円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 13.9万円/月 | 4,644円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.3万円/月 | 4,430円/日 |
☆★JR山手線 大塚駅 徒歩6分 丸ノ内線 新大塚駅 徒歩8分 都電荒川線 向原 徒歩1分★☆ 駅近でアクセス抜群! 多沿線利用可能! 都心までアクセス抜群! 人...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.2万円/週 | 4.3万円/週 | 6,157円/日 |
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.1万円/月 | 4,350円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.1万円/月 | 4,044円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.9万円/月 | 3,957円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.4万円/週 | 5.7万円/週 | 8,157円/日 |
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.8万円/月 | 5,250円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.5万円/月 | 4,844円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.9万円/月 | 4,630円/日 |
☆★JR京葉線 潮見駅 徒歩3分★☆ 駅近でアクセス抜群! 調理用具・食器完備/WiFiレンタル可能/2名様でご利用可能★コンビニ至近!住みやすい環境です♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.0万円/月 | 19.7万円/月 | 6,550円/日 |
3ヶ月 | 14.7万円/月 | 18.4万円/月 | 6,144円/日 |
7ヶ月 | 14.4万円/月 | 17.8万円/月 | 5,930円/日 |
☆★山手線 神田駅 徒歩8分★☆ アクセス抜群! 多沿線利用可能!人気のエリアです♪ デザイナーズルーム★ダブルベッド設置/バストイレ別/便利な2口コンロ/調理用...




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.8万円/週 | 7.8万円/週 | 11,118円/日 |
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 19.3万円/月 | 6,420円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.4万円/月 | 5,474円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.8万円/月 | 4,935円/日 |
マンスリーステージ南千住



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 19.7万円/月 | 6,580円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 17.7万円/月 | 5,905円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,620円/日 |
大人気!ハイグレード分譲型マンスリ-




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.3万円/月 | 15.8万円/月 | 5,273円/日 |
3ヶ月 | 10.3万円/月 | 15.2万円/月 | 5,077円/日 |
7ヶ月 | 10.3万円/月 | 15.1万円/月 | 5,021円/日 |
スーツケース1つで新生活♪おためし同棲♪Wi-Fi完備/スカイコート浜松町403



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.7万円/月 | 4,550円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.7万円/月 | 4,244円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.5万円/月 | 4,157円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 7.7万円/週 | 16.4万円/週 | 23,430円/日 |
1ヶ月 | 19.8万円/月 | 31.8万円/月 | 10,596円/日 |
3ヶ月 | 19.8万円/月 | 27.0万円/月 | 9,007円/日 |
7ヶ月 | 19.8万円/月 | 25.5万円/月 | 8,501円/日 |
2024年11月上旬オープン予定★家具・家電付き★ペット可★洋室3キッチン4.5帖帖★駐車場相談



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 20.9万円/月 | 6,980円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 18.9万円/月 | 6,305円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.1万円/月 | 6,020円/日 |
★駅近 最新設備・防犯設備◎ ★



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.2万円/週 | 5.3万円/週 | 7,557円/日 |
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 17.8万円/月 | 5,933円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.3万円/月 | 5,444円/日 |
7ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.1万円/月 | 5,357円/日 |




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 7.5万円/月 | 2,500円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 7.5万円/月 | 2,500円/日 |
☆東急池上線久が原駅徒歩6分にあるモダンなシェアハウスに住んでみませんか?★



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 25.5万円/月 | 36.5万円/月 | 12,163円/日 |
3ヶ月 | 25.2万円/月 | 34.1万円/月 | 11,378円/日 |
7ヶ月 | 24.9万円/月 | 33.3万円/月 | 11,088円/日 |
【3LDK】シングルベッド3台☆キッチン広々★ベランダも有ります♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.5万円/週 | 4.6万円/週 | 6,557円/日 |
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.3万円/月 | 4,750円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.3万円/月 | 4,444円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.1万円/月 | 4,357円/日 |