東京の外国人歓迎のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆デスク・チェア完備♪洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/国立音楽大学や東京都立東大和療育センターまで徒歩圏内


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.6万円/月 | 4,516円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆テレワークでネット必須のお客様にもおススメ♪2面採光で日当たり抜群♪中野駅近辺にお住いの方のテレワークにおすすめ!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 15.6万円/月 | 5,196円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.8万円/月 | 4,585円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.2万円/月 | 4,410円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.0万円/月 | 18.4万円/月 | 6,116円/日 |
| 3ヶ月 | 14.4万円/月 | 16.9万円/月 | 5,617円/日 |
| 7ヶ月 | 13.8万円/月 | 16.0万円/月 | 5,326円/日 |
☆都営新宿線「浜町駅」徒歩3分♪オートロック・バストイレ別など人気の設備


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.6万円/月 | 4,516円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】安心の建物AL&モニター付きインターホン&室内洗濯機完備♪ローテーブル・ソファのあるお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆京急本線 平和島駅 徒歩7分!女性にも安心「オートロック」「室内洗濯機」■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 18.0万円/月 | 5,996円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.9万円/月 | 5,285円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.3万円/月 | 5,110円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
☆府中駅周辺には、百貨店「伊勢丹」、映画館「TOHOシネマズ」等、買い物・レジャースポットあり。


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 19.5万円/月 | 6,496円/日 |
| 3ヶ月 | 11.4万円/月 | 17.1万円/月 | 5,685円/日 |
| 7ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.5万円/月 | 5,510円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.3万円/月 | 18.7万円/月 | 6,216円/日 |
| 3ヶ月 | 14.7万円/月 | 17.2万円/月 | 5,717円/日 |
| 7ヶ月 | 14.1万円/月 | 16.3万円/月 | 5,426円/日 |
☆「築地」「新富町」「東銀座」駅が徒歩10分以内


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 16.5万円/月 | 5,496円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.7万円/月 | 4,885円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.1万円/月 | 4,710円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋!安心のモニター付きインターフォン完備/デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.9万円/月 | 5,616円/日 |
| 3ヶ月 | 12.9万円/月 | 15.4万円/月 | 5,117円/日 |
| 7ヶ月 | 12.3万円/月 | 14.5万円/月 | 4,826円/日 |
☆渋谷駅徒歩8分の好立地!オートロック付♪32型テレビやソファー有☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 15.6万円/月 | 5,196円/日 |
| 3ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.8万円/月 | 4,585円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 13.2万円/月 | 4,410円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.5万円/月 | 3,816円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.3万円/月 | 3,417円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆建物オートロックでセキュリティ面も安心。物件近くに24時間営業のスーパー有り


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 16.8万円/月 | 5,596円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 14.4万円/月 | 4,785円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.8万円/月 | 4,610円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.7万円/月 | 5,216円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.2万円/月 | 4,717円/日 |
| 7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.3万円/月 | 4,426円/日 |
☆駅徒歩1分☆3駅3路線利用可能☆オートロック付☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 18.6万円/月 | 6,196円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 16.2万円/月 | 5,385円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.6万円/月 | 5,210円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.3万円/月 | 19.8万円/月 | 6,596円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.4万円/月 | 5,785円/日 |
| 7ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.8万円/月 | 5,610円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.6万円/月 | 16.0万円/月 | 5,316円/日 |
| 3ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.5万円/月 | 4,817円/日 |
| 7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,526円/日 |
☆池袋の通勤&通学の満員電車を完全回避♪徒歩で池袋生活できます。アート・カルチャーを楽しんで欲しい☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 18.6万円/月 | 6,196円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 16.2万円/月 | 5,385円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.6万円/月 | 5,210円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.0万円/月 | 4,316円/日 |
| 3ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.8万円/月 | 3,917円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 10.9万円/月 | 3,626円/日 |
☆安心のオートロック付物件♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 18.6万円/月 | 6,196円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 16.2万円/月 | 5,385円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.6万円/月 | 5,210円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 17.1万円/月 | 5,696円/日 |
| 3ヶ月 | 9.3万円/月 | 15.0万円/月 | 4,985円/日 |
| 7ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.4万円/月 | 4,810円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.6万円/月 | 16.0万円/月 | 5,316円/日 |
| 3ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.5万円/月 | 4,817円/日 |
| 7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.6万円/月 | 4,526円/日 |
☆安心のオートロック&モニター付きインターフォン完備♪人気のバストイレ別・浴室乾燥機・洗浄便座付き♪うれしい2口ガスコンロ♪都営三田線「板橋本町駅」徒歩4分


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.9万円/月 | 6,296円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.5万円/月 | 5,485円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.9万円/月 | 5,310円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.3万円/月 | 5,093円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,294円/日 |
| 7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,912円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&バストイレ別!安心のモニター付きインターフォン完備/ローテーブル・ソファ&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/コンビニ...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 14.7万円/月 | 4,896円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.6万円/月 | 4,185円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.0万円/月 | 4,010円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.3万円/月 | 4,416円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆嬉しい宅配BOX完備!人気の角部屋&バストイレ別!室内洗濯機や冷蔵庫など生活家電あり♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 18.0万円/月 | 5,996円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.3万円/月 | 5,085円/日 |
| 7ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.7万円/月 | 4,910円/日 |





