東京の外国人歓迎のウィークリー・マンスリーマンション一覧
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.7万円/月 | 4,220円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.0万円/月 | 3,680円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.7万円/月 | 3,554円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.9万円/月 | 4,283円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.0万円/月 | 3,657円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.2万円/月 | 3,391円/日 |
☆【禁煙ルーム】桐朋学園大学まで徒歩通学/京王線沿線で明大前駅や新宿駅へ乗換なしでアクセス/デスク・チェア完備&洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.0万円/月 | 5,320円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.3万円/月 | 4,780円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.7万円/月 | 4,554円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.0万円/月 | 5,320円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.7万円/月 | 4,580円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.8万円/月 | 4,254円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.3万円/月 | 12.1万円/月 | 4,020円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 10.7万円/月 | 3,580円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 10.4万円/月 | 3,454円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 16.3万円/月 | 5,420円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.3万円/月 | 4,780円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.4万円/月 | 4,454円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.5万円/月 | 4,483円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.6万円/月 | 3,857円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,591円/日 |
☆三軒茶屋駅より2駅/国士舘大学まで徒歩圏内
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.1万円/月 | 5,683円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.2万円/月 | 5,057円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.4万円/月 | 4,791円/日 |
☆「麻布十番駅」徒歩6分♪六本木までも徒歩圏内!安心のオートロック付☆
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.0万円/月 | 3,661円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.9万円/月 | 3,298円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.3万円/月 | 3,115円/日 |
☆西武新宿線「武蔵関駅」徒歩3分。高田馬場駅まで電車で約17分、西武新宿駅まで約20分でアクセスできます。
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.0万円/月 | 4,320円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.6万円/月 | 3,880円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.3万円/月 | 3,754円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.7万円/月 | 4,561円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,198円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.0万円/月 | 4,015円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】広々31㎡♪人気の角部屋&ローテーブル・2人掛けソファ・うれしいたっぷり収納つき/モニター付きインター...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 38.6万円/月 | 45.1万円/月 | 15,020円/日 |
3ヶ月 | 38.3万円/月 | 43.4万円/月 | 14,480円/日 |
7ヶ月 | 38.0万円/月 | 42.8万円/月 | 14,254円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.1万円/月 | 3,361円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,998円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.4万円/月 | 2,815円/日 |
☆たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電完備!テレワークや勉強におすすめデスク・チェアのあるお部屋/スーパーマーケット・ピーコックストアまで徒歩6分
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 36.0万円/月 | 42.4万円/月 | 14,130円/日 |
3ヶ月 | 35.7万円/月 | 40.8万円/月 | 13,590円/日 |
7ヶ月 | 35.4万円/月 | 40.1万円/月 | 13,364円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.7万円/月 | 4,561円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,198円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.0万円/月 | 4,015円/日 |
☆「西荻窪駅」徒歩5分!新宿駅まで電車で最短13分!通勤通学にオススメ♪川沿いの閑静な住宅街でのんびり過ごせます★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.4万円/月 | 4,783円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.5万円/月 | 4,157円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,891円/日 |
☆JR山手線「鶯谷」駅徒歩6分♪バス・トイレ別!室内洗濯機付き♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.5万円/月 | 5,820円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.5万円/月 | 5,180円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,854円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 14.5万円/月 | 4,820円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.8万円/月 | 4,280円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.5万円/月 | 4,154円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.9万円/月 | 2,961円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 7.8万円/月 | 2,598円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 7.2万円/月 | 2,415円/日 |
☆■ワークスペースにおすすめのシステムデスク&チェア付き♪2ドア冷蔵庫でたっぷり収納♪■JR青梅線沿線、立川駅や吉祥寺駅まで乗換なし/24時間営業のスーパー「西友...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.4万円/月 | 3,140円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.1万円/月 | 3,040円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 8.8万円/月 | 2,940円/日 |
☆■人気の角部屋♪デスク&チェア付きでテレワークや勉強におすすめ♪2ドア冷蔵庫でたっぷり収納♪■JR中央線利用で東京・新宿案で乗換なしでアクセス/東京学芸大学や東...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 9.2万円/月 | 3,061円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.1万円/月 | 2,698円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 7.5万円/月 | 2,515円/日 |
☆■テレワークにもおすすめのデスク&チェア付き♪たっぷり収納できる2ドア冷蔵庫♪■京王相模原線で新宿・調布・橋本まで乗換なし/コンビニ・スーパー至近/街に自然が多...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.2万円/月 | 4,061円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,698円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.5万円/月 | 3,515円/日 |
☆人気のバストイレ別&独立洗面台&室内洗濯機&デスク・チェアのお部屋♪調布&新百合ヶ丘の通勤・通学におススメ!電車1本で通期時間の短縮を♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 16.9万円/月 | 5,620円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.6万円/月 | 4,880円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.7万円/月 | 4,554円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.2万円/月 | 5,383円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.3万円/月 | 4,757円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.5万円/月 | 4,491円/日 |
☆「東十条」駅徒歩5分!バス・トイレ別!オートロック付!【ネット応相談】
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.8万円/月 | 5,920円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.8万円/月 | 5,280円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.9万円/月 | 4,954円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.9万円/月 | 21.7万円/月 | 7,220円/日 |
3ヶ月 | 14.7万円/月 | 19.1万円/月 | 6,380円/日 |
7ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.3万円/月 | 5,754円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.4万円/月 | 5,120円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.4万円/月 | 4,480円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.8万円/月 | 4,254円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 19.3万円/月 | 6,420円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.0万円/月 | 5,680円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 15.8万円/月 | 5,254円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.3万円/月 | 4,761円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.2万円/月 | 4,398円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.6万円/月 | 4,215円/日 |
☆山手線恵比寿駅徒歩11分♪オートロック付で安心!