東京の外国人歓迎のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.8万円/月 | 19.8万円/月 | 6,583円/日 |
| 3ヶ月 | 13.4万円/月 | 18.2万円/月 | 6,066円/日 |
| 7ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.3万円/月 | 5,759円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
| 3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆■人気の角部屋&2面採光で日当たり抜群♪バストイレ別♪ソファ&ローテーブルのある快適なお部屋♪■京王線で新宿・調布・橋本まで乗換なしでアクセス/物件から徒歩5の...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 5.5万円/月 | 13.3万円/月 | 4,433円/日 |
| 3ヶ月 | 5.5万円/月 | 11.8万円/月 | 3,944円/日 |
| 7ヶ月 | 5.5万円/月 | 11.4万円/月 | 3,804円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2.4万円/週 | 4.5万円/週 | 6,455円/日 |
| 1ヶ月 | 10.4万円/月 | 13.7万円/月 | 4,557円/日 |
| 3ヶ月 | 10.4万円/月 | 12.5万円/月 | 4,172円/日 |
| 7ヶ月 | 10.4万円/月 | 12.2万円/月 | 4,062円/日 |
【フリーデンスかすが203】☆敷金、保証金不要!光熱費・寝具代・備品代は全て賃料に含まれています!◎Wi-Fi無料!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.6万円/月 | 4,516円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋!女性も安心の室内洗濯機&デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 16.5万円/月 | 5,496円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 14.4万円/月 | 4,785円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.8万円/月 | 4,610円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 5.7万円/月 | 13.2万円/月 | 4,396円/日 |
| 3ヶ月 | 5.4万円/月 | 11.1万円/月 | 3,685円/日 |
| 7ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.5万円/月 | 3,510円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.3万円/月 | 17.2万円/月 | 5,733円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.7万円/月 | 5,216円/日 |
| 7ヶ月 | 10.4万円/月 | 14.7万円/月 | 4,909円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 18.6万円/月 | 6,196円/日 |
| 3ヶ月 | 11.1万円/月 | 16.8万円/月 | 5,585円/日 |
| 7ヶ月 | 11.1万円/月 | 16.2万円/月 | 5,410円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.5万円/週 | 4.0万円/週 | 5,730円/日 |
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 10.9万円/月 | 3,621円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 10.4万円/月 | 3,468円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.6万円/月 | 3,189円/日 |
JR・東西線『中野駅』徒歩9分!中野ブロードウェイ・サンモール商店街至近でお買い物に便利!オートロック付・鉄筋コンクリート造マンション・出張でのご利用や学生さんに...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆【禁煙ルーム】ローテーブル・ソファのある広め27㎡のお部屋♪来客時に安心のモニター付きインターフォン完備/スーパーマーケット「フーズマーケットさえき」まで徒歩約8分


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.0万円/月 | 14.8万円/月 | 4,933円/日 |
| 3ヶ月 | 7.0万円/月 | 13.3万円/月 | 4,444円/日 |
| 7ヶ月 | 7.0万円/月 | 12.9万円/月 | 4,304円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 19.5万円/月 | 6,496円/日 |
| 3ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.7万円/月 | 5,885円/日 |
| 7ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.1万円/月 | 5,710円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 18.4万円/月 | 6,126円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.1万円/月 | 5,375円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.5万円/月 | 5,160円/日 |
グランステイ蒲田駅前 A1


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.1万円/月 | 4,016円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,617円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.0万円/月 | 3,326円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆【禁煙ルーム】ローテーブル&ソファ付きの快適なお部屋♪安心の建物AL・宅配ボックス・室内洗濯機完備/JR...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.6万円/月 | 19.1万円/月 | 6,368円/日 |
| 3ヶ月 | 13.6万円/月 | 16.9万円/月 | 5,634円/日 |
| 7ヶ月 | 13.1万円/月 | 15.8万円/月 | 5,258円/日 |
JAPT初台2 タイプB 【敷金、保証金一切不要!必要な費用は賃料・光熱費・清掃費のみ!】 ◎Wi-Fi無料!寝具・備品全て賃料に含まれています!◎


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 18.0万円/月 | 5,996円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 16.2万円/月 | 5,385円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.6万円/月 | 5,210円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.7万円/月 | 19.9万円/月 | 6,626円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.6万円/月 | 5,875円/日 |
| 7ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.0万円/月 | 5,660円/日 |
グランステイ東京Station・EAST B'


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 1.8万円/週 | 3.9万円/週 | 5,555円/日 |
| 1ヶ月 | 7.7万円/月 | 11.0万円/月 | 3,657円/日 |
| 3ヶ月 | 7.7万円/月 | 9.8万円/月 | 3,272円/日 |
| 7ヶ月 | 7.7万円/月 | 9.5万円/月 | 3,162円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 5.2万円/月 | 13.8万円/月 | 4,600円/日 |
| 3ヶ月 | 5.2万円/月 | 12.2万円/月 | 4,050円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.3万円/月 | 3,416円/日 |
| 3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.1万円/月 | 3,017円/日 |
| 7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.5万円/月 | 2,826円/日 |
☆■1棟複数室ありで法人もまとめて入居可♪デスク&チェア付きでテレワークにもおすすめ♪2ドア冷蔵庫でたっぷり収納♪■JR中央線&京王高尾線の2路線利用可能/近くに...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.0万円/月 | 18.9万円/月 | 6,283円/日 |
| 3ヶ月 | 15.0万円/月 | 16.3万円/月 | 5,427円/日 |
| 7ヶ月 | 15.0万円/月 | 15.6万円/月 | 5,183円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 5.2万円/月 | 13.8万円/月 | 4,600円/日 |
| 3ヶ月 | 5.2万円/月 | 12.2万円/月 | 4,050円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 18.4万円/月 | 6,126円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.1万円/月 | 5,375円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.5万円/月 | 5,160円/日 |
グランステイ明大前 Bw-n②


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 5.1万円/週 | 6.8万円/週 | 9,774円/日 |
| 1ヶ月 | 15.3万円/月 | 17.3万円/月 | 5,760円/日 |
| 3ヶ月 | 15.3万円/月 | 16.1万円/月 | 5,368円/日 |
| 7ヶ月 | 15.3万円/月 | 15.7万円/月 | 5,246円/日 |
※禁煙♪Wi-Fi無料♪管理費なし♪寝具類クリーニング済※


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.8万円/月 | 18.3万円/月 | 6,096円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 16.5万円/月 | 5,485円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.9万円/月 | 5,310円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
☆物件近くにはスーパー・コンビニがあり便利!京王線 千歳烏山駅 徒歩4分の好立地。京王線準特急で新宿駅まで12分の乗り換えなしでアクセス可能


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.7万円/月 | 3,216円/日 |
| 3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.5万円/月 | 2,817円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 7.9万円/月 | 2,626円/日 |
☆京王線と小田急線の2路線利用可能/明大前駅や新宿駅へ乗換なし/コンビニ至近/デスク&チェア完備♪2ドア冷蔵庫や電子レンジなど生活家電のあるお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 16.5万円/月 | 5,496円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.7万円/月 | 4,885円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.1万円/月 | 4,710円/日 |

| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 3.6万円/週 | 5.3万円/週 | 7,614円/日 |
| 1ヶ月 | 9.9万円/月 | 11.9万円/月 | 3,960円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 10.7万円/月 | 3,568円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 10.3万円/月 | 3,446円/日 |
★女性専用・オートロック・Wi-Fi無料・寝具リネン類クリーニング済・管理費不要!★





