東京の外国人歓迎のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 19.5万円/月 | 6,496円/日 |
| 3ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.7万円/月 | 5,885円/日 |
| 7ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.1万円/月 | 5,710円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 15.0万円/月 | 4,996円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.6万円/月 | 4,185円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.0万円/月 | 4,010円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.0万円/月 | 3,316円/日 |
| 3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.8万円/月 | 2,917円/日 |
| 7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.2万円/月 | 2,726円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 16.2万円/月 | 5,396円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 14.4万円/月 | 4,785円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.8万円/月 | 4,610円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.8万円/月 | 4,916円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.3万円/月 | 4,417円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.4万円/月 | 4,126円/日 |
☆東京メトロ銀座線「浅草駅」徒歩1分!オートロック付き物件☆人気の室内洗濯機付き♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.3万円/月 | 19.8万円/月 | 6,596円/日 |
| 3ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.4万円/月 | 5,785円/日 |
| 7ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.8万円/月 | 5,610円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.5万円/月 | 4,493円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.4万円/月 | 3,794円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.2万円/月 | 3,412円/日 |
☆JR中央線(快速)利用で中野駅や新宿駅まで乗り換えなし/テレワークにおすすめデスクのあるお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.5万円/月 | 4,816円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.0万円/月 | 4,317円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,026円/日 |
☆室内洗濯機付き☆モバイルWiFiルーター格安レンタル可能♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.1万円/月 | 18.6万円/月 | 6,196円/日 |
| 3ヶ月 | 11.1万円/月 | 16.8万円/月 | 5,585円/日 |
| 7ヶ月 | 11.1万円/月 | 16.2万円/月 | 5,410円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.4万円/月 | 15.9万円/月 | 5,296円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 14.1万円/月 | 4,685円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.5万円/月 | 4,510円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.7万円/月 | 12.1万円/月 | 4,016円/日 |
| 3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.9万円/月 | 3,617円/日 |
| 7ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.0万円/月 | 3,326円/日 |
☆徒歩3分圏にコンビニ、ドラックストアがあり便利


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 17.1万円/月 | 5,696円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.3万円/月 | 5,085円/日 |
| 7ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.7万円/月 | 4,910円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,116円/日 |
| 3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.2万円/月 | 3,717円/日 |
| 7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.3万円/月 | 3,426円/日 |
☆「赤羽駅」徒歩8分!コンビニ至近の好立地!♪モバイルWiFiルーター格安レンタル可能♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.6万円/月 | 4,516円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆20.03㎡♪オートロック付&室内洗濯機完備!!「大森町」駅徒歩2分の好立地


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 17.7万円/月 | 5,896円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.3万円/月 | 5,085円/日 |
| 7ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.7万円/月 | 4,910円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 17.1万円/月 | 5,696円/日 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.3万円/月 | 5,085円/日 |
| 7ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.7万円/月 | 4,910円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.8万円/月 | 4,916円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.3万円/月 | 4,417円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.4万円/月 | 4,126円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆早稲田大学の通勤・通学におススメ!電車を回避して安心徒歩通学♪駅前スーパーで自炊もOK!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.7万円/月 | 19.2万円/月 | 6,396円/日 |
| 3ヶ月 | 10.5万円/月 | 16.2万円/月 | 5,385円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.6万円/月 | 5,210円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.5万円/月 | 3,816円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.3万円/月 | 3,417円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆■最上階のお部屋♪ゆったりくつろげる座椅子&ローテーブル付き♪2ドア冷蔵庫でたっぷり収納♪■福生から拝島まで5分/立川まで最短17分/建物目の前には「びっくりド...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.4万円/月 | 5,116円/日 |
| 3ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.9万円/月 | 4,617円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.0万円/月 | 4,326円/日 |
☆東京ドーム周辺で勤務する皆さんへ最適!徒歩通勤で電車に乗らない生活を♪出張・研修にも!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.9万円/月 | 16.3万円/月 | 5,416円/日 |
| 3ヶ月 | 12.3万円/月 | 14.8万円/月 | 4,917円/日 |
| 7ヶ月 | 11.7万円/月 | 13.9万円/月 | 4,626円/日 |
☆駅徒歩3分!バス・トイレ別♪一人暮らしも安心のオートロック付☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.7万円/月 | 4,216円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.5万円/月 | 3,817円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.6万円/月 | 3,526円/日 |
☆オートロック&モニター付きインターフォン完備♪おしゃれなカウンターキッチン♪快適なソファ付き♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.5万円/月 | 3,816円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.3万円/月 | 3,417円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆JR八高線やJR青梅線「拝島駅」から徒歩、西武立川駅や高田馬場駅へ乗換なし/人気のバストイレ別&デスクや生活家電のあるお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.0万円/月 | 16.5万円/月 | 5,496円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.7万円/月 | 4,885円/日 |
| 7ヶ月 | 9.0万円/月 | 14.1万円/月 | 4,710円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.0万円/月 | 4,316円/日 |
| 3ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.8万円/月 | 3,917円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 10.9万円/月 | 3,626円/日 |
☆駅徒歩2分!女性に人気のオートロック・室内洗濯機付☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 15.3万円/月 | 5,096円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.9万円/月 | 4,285円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 12.3万円/月 | 4,110円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.8万円/月 | 12.7万円/月 | 4,240円/日 |
| 3ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.1万円/月 | 4,040円/日 |
| 7ヶ月 | 9.6万円/月 | 11.5万円/月 | 3,840円/日 |
☆1棟複数室ありで法人もまとめて入居可♪2面採光で日当たり抜群♪安心のオートロック完備♪デスク&チェア付きでテレワークにもおすすめ♪西武線・都営大江戸線「練馬駅」...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 13.8万円/月 | 18.6万円/月 | 6,193円/日 |
| 3ヶ月 | 13.2万円/月 | 16.2万円/月 | 5,394円/日 |
| 7ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.0万円/月 | 5,012円/日 |
☆浜町駅徒歩3分♪バス・トイレ別!オートロック・室内洗濯機有☆


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.0万円/月 | 4,316円/日 |
| 3ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.8万円/月 | 3,917円/日 |
| 7ヶ月 | 8.7万円/月 | 10.9万円/月 | 3,626円/日 |
☆北野駅から徒歩2分!コンビニ&スーパーが徒歩圏内。オートロック付き物件です。


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.1万円/月 | 11.5万円/月 | 3,816円/日 |
| 3ヶ月 | 7.8万円/月 | 10.3万円/月 | 3,417円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆【禁煙ルーム】室内洗濯機や冷蔵庫など生活家電完備!デスク・チェアのあるお部屋/日本女子体育大学へ徒歩通学/京王井の頭線急行に乗れば、吉祥寺駅まで1駅約4分&明大...





