武蔵関駅の外国人歓迎のマンスリー・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 150,000円/月 | 19,250円 | 96,000円/月 | あり |
| 3ヶ月~ | 144,000円/月 | 19,250円 | 90,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 138,000円/月 | 19,250円 | 84,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 115,200円/月 | 14,300円 | 96,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 112,200円/月 | 15,950円 | 93,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 106,200円/月 | 18,150円 | 87,000円/月 |
☆西武新宿線で新宿駅まで約16分。駅前には24時間営業の「西友上石神井店」があるので仕事帰りの買い物にも便利です。女性にも安心のオートロック&モニター付インターフ...


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 109,200円/月 | 14,300円 | 90,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 106,200円/月 | 15,950円 | 87,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 100,200円/月 | 18,150円 | 81,000円/月 |
☆上石神井駅徒歩7分、急行停車駅。24時間スーパーをはじめ、飲食店も多数


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 127,200円/月 | 28,600円 | 108,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 121,200円/月 | 31,900円 | 102,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 115,200円/月 | 36,300円 | 96,000円/月 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋&3面採光&バストイレ別♪デスク・チェアのあるお部屋♪建物AL&室内洗濯機完備/コンビニま...


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 127,200円/月 | 14,300円 | 108,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 121,200円/月 | 15,950円 | 102,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 115,200円/月 | 18,150円 | 96,000円/月 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋&バストイレ別♪安心のAL&室内洗濯機完備♪ソファや生活家電のあるお部屋/西武新宿線沿線/...


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 91,200円/月 | 28,600円 | 72,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 88,200円/月 | 31,900円 | 69,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 85,200円/月 | 36,300円 | 66,000円/月 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&2面採光♪室内洗濯機など生活家電完備/早稲田大学東伏見キャンパスへ徒歩通学/高田馬場駅や西武新宿駅まで乗換なしでアクセス


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 100,200円/月 | 14,300円 | 81,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 97,200円/月 | 15,950円 | 78,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 91,200円/月 | 18,150円 | 72,000円/月 |
☆【禁煙ルーム】安心のモニター付きインターフォン&室内洗濯機完備!デスク・チェア&2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/早稲田大学東伏見キャンパスや成蹊大学まで徒歩通学


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 127,200円/月 | 0円 | 108,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 121,200円/月 | 0円 | 102,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 115,200円/月 | 0円 | 96,000円/月 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋&2面採光!バストイレ別&温水洗浄便座完備♪安心の建物AL&室内洗濯機あり♪ローテーブル・...


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 143,400円/月 | 27,500円 | 96,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 137,400円/月 | 27,500円 | 90,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 137,400円/月 | 27,500円 | 90,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 103,200円/月 | 14,300円 | 84,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 100,200円/月 | 15,950円 | 81,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 94,200円/月 | 18,150円 | 75,000円/月 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪デスク・チェア&冷蔵庫や電子レンジなど生活家電完備!安心のモニター付きインターフォンのあるお部屋/上智大学石神井キャンパスまで徒歩約6分


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 103,200円/月 | 14,300円 | 84,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 100,200円/月 | 15,950円 | 81,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 94,200円/月 | 18,150円 | 75,000円/月 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&2面採光♪安心のモニター付きインターフォン完備!デスク・チェア&洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/早稲田大学東伏見キャンパスま...


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 103,200円/月 | 28,600円 | 84,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 100,200円/月 | 31,900円 | 81,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 94,200円/月 | 36,300円 | 75,000円/月 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪デスク・チェア&冷蔵庫や電子レンジなど生活家電完備!安心のモニター付きインターフォンのあるお部屋/早稲田大学東伏見キャンパスまで徒歩通学


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 103,200円/月 | 14,300円 | 84,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 100,200円/月 | 15,950円 | 81,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 94,200円/月 | 18,150円 | 75,000円/月 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&2面採光♪安心のモニター付きインターフォン&洗濯機や掃除機など生活家電完備!デスク・チェアのあるお部屋/武蔵関駅前から東京女子大学へ...


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 109,200円/月 | 14,300円 | 90,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 106,200円/月 | 15,950円 | 87,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 100,200円/月 | 18,150円 | 81,000円/月 |
☆【禁煙ルーム】デスク・チェア完備!室内洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/うれしいコンビニ至近♪■選べるWi-Fi格安レンタル中!


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 94,200円/月 | 14,300円 | 75,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 91,200円/月 | 15,950円 | 72,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 88,200円/月 | 18,150円 | 69,000円/月 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪デスク・チェア&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/早稲田大学東伏見キャンパスへ徒歩通学/高田馬場駅や西武新宿駅まで乗...


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 63,000円/月 | 21,050円 | 63,000円/月 | あり |
| 3ヶ月~ | 57,000円/月 | 21,050円 | 57,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 51,000円/月 | 21,050円 | 51,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 121,500円/月 | 22,000円 | 84,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 117,000円/月 | 33,000円 | 79,500円/月 | |
| 7ヶ月~ | 112,500円/月 | 44,000円 | 75,000円/月 |







