雪が谷大塚駅の外国人歓迎のウィークリー・マンスリーマンション一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 15.9万円/月 | 5,283円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 13.3万円/月 | 4,427円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,183円/日 |
【2名入居可】東都マンスリー メゾーン北嶺【Wi-Fi無料・2名入居可】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆「石川台」駅徒歩5分!コンビニ至近の好立地!オートロック付!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆「石川台」駅徒歩5分!オートロック付!コンビニ至近の好立地!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】安心の建物AL&モニター付きインターホン&室内洗濯機完備♪シモンズマットレスで快適睡眠!ローテーブル・...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.7万円/月 | 4,893円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.3万円/月 | 4,094円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,712円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】ローテーブル・ソファのあるお部屋♪シモンズマットレスで快適睡眠/安心の建物AL&モニター付きインターホ...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】シモンズマットレスで快適睡眠!ローテーブル・ソファのあるお部屋♪セキュリティ面も安心の安心の建物AL&...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.3万円/月 | 4,416円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.8万円/月 | 3,917円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 10.9万円/月 | 3,626円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋&シモンズマットレスで快適睡眠♪ローテーブル・ソファのあるゆったり27㎡のお部屋/少し歩く...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.5万円/月 | 5,493円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,694円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,312円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋&温水洗浄便座完備♪ローテーブル・ソファのあるゆったり31㎡のお部屋/駅近くには23時まで...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.5万円/月 | 5,493円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,694円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,312円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】広々31㎡♪人気の角部屋&ローテーブル・2人掛けソファつき/モニター付きインターホンも完備/少し歩くと...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.9万円/月 | 5,293円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.5万円/月 | 4,494円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,112円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】安心の建物オートロック・宅配ボックス・モニター付きインターフォン・室内洗濯機・玄関から直接居室が見えな...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.8万円/月 | 5,593円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.4万円/月 | 4,794円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.2万円/月 | 4,412円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気のバストイレ別&独立洗面台つき♪安心の建物AL・宅配ボックス・モニター付きインターフォン・室内洗濯...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.5万円/月 | 5,493円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,694円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,312円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋♪ローテーブル・ソファのあるゆったり31㎡のお部屋/安心の建物AL・宅配ボックス・モニター...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】人気の角部屋&2面採光♪デスク・チェアのあるお部屋/安心の建物AL・宅配ボックス・モニター付きインター...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 15.5万円/月 | 5,176円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.2万円/月 | 4,065円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.7万円/月 | 3,890円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 15.8万円/月 | 5,276円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.2万円/月 | 4,065円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.7万円/月 | 3,890円/日 |