目黒駅の外国人歓迎のウィークリー・マンスリーマンション一覧




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.5万円/月 | 20.0万円/月 | 6,668円/日 |
3ヶ月 | 14.5万円/月 | 17.8万円/月 | 5,934円/日 |
7ヶ月 | 14.0万円/月 | 16.7万円/月 | 5,558円/日 |
JAPT目黒 タイプB 【敷金、保証金一切不要!必要な費用は賃料・光熱費・清掃費のみ!】 ◎Wi-Fi無料!寝具・備品全て賃料に含まれています!




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 25.5万円/月 | 33.2万円/月 | 11,066円/日 |
3ヶ月 | 25.5万円/月 | 30.3万円/月 | 10,088円/日 |
7ヶ月 | 25.0万円/月 | 28.9万円/月 | 9,643円/日 |
JAPT目黒タイプG【敷金保証金:一切不要】◎ネット無料◎ ファミリー入居可能




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.5万円/月 | 5,834円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.3万円/月 | 5,100円/日 |
7ヶ月 | 11.5万円/月 | 14.2万円/月 | 4,725円/日 |
JAPT五反田 タイプA 【敷金、保証金一切不要!必要な費用は賃料・光熱費・清掃費のみ!】 ◎Wi-Fi無料!寝具・備品全て賃...




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 18.7万円/月 | 6,234円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 16.5万円/月 | 5,500円/日 |
7ヶ月 | 12.7万円/月 | 15.4万円/月 | 5,125円/日 |
JAPT五反田 タイプC【敷金、保証金一切不要!必要な費用は賃料・光熱費・清掃費のみ!】 ◎Wi-Fi無料!寝具・備品全て賃料に含まれています!




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.5万円/月 | 18.0万円/月 | 6,001円/日 |
3ヶ月 | 12.5万円/月 | 15.8万円/月 | 5,267円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.7万円/月 | 4,891円/日 |
JAPT五反田 タイプB 【敷金、保証金一切不要!必要な費用は賃料・光熱費・清掃費のみ!】 ◎Wi-Fi無料!寝具・備品全て賃料に含まれています!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,393円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,594円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,212円/日 |
☆デスク&チェア付きのお部屋♪東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩3分/コンビニ至近の好立地



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,393円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,594円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,212円/日 |
☆駅徒歩3分♪山手線目黒駅も徒歩9分!光ネット応相談☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,393円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,594円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,212円/日 |
☆駅徒歩3分♪山手線目黒駅も徒歩9分!☆ネット応相談☆




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.9万円/週 | 7.9万円/週 | 11,298円/日 |
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.7万円/月 | 6,220円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.8万円/月 | 5,274円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.2万円/月 | 4,735円/日 |
☆必見!インターネット無料☆2003年2月竣工☆2線3駅利用可能☆TVモニター付オートロック☆東急目黒線『不動前』駅徒歩3分☆高級分譲仕様の人気マンションです☆マ...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.8万円/月 | 4,916円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.3万円/月 | 4,417円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.4万円/月 | 4,126円/日 |
☆駅徒歩3分♪山手線目黒駅も徒歩9分!☆ネット応相談☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.3万円/月 | 5,093円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,294円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,912円/日 |
【ハイグレード物件】☆駅徒歩6分・山手線目黒駅まで1駅2分!室内洗濯機・オートロック☆女性に人気の設備が充実☆【ネット応相談】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.3万円/月 | 5,093円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,294円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,912円/日 |
☆JR目黒駅徒歩圏内!緑豊かな環境で、ゆったりとした毎日を♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.3万円/月 | 6,093円/日 |
3ヶ月 | 12.9万円/月 | 15.9万円/月 | 5,294円/日 |
7ヶ月 | 12.3万円/月 | 14.7万円/月 | 4,912円/日 |
☆人気の2口コンロ&32型テレビあり!雨の日にも嬉しい浴室乾燥機付き♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 19.1万円/月 | 6,350円/日 |
3ヶ月 | 14.1万円/月 | 17.8万円/月 | 5,944円/日 |
7ヶ月 | 13.8万円/月 | 17.2万円/月 | 5,730円/日 |
☆★山手線 目黒駅 徒歩12分 南北線 目黒駅 徒歩12分★☆ 人気の山手線エリア★バス停至近でアクセス抜群! 多沿線利用可能♪ ペット可能物件!ペットとご一緒に...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 18.1万円/月 | 6,026円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 16.2万円/月 | 5,408円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.7万円/月 | 5,232円/日 |
グランステイ目黒ロイヤルパレス B



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 19.1万円/月 | 6,350円/日 |
3ヶ月 | 14.1万円/月 | 17.8万円/月 | 5,944円/日 |
7ヶ月 | 13.8万円/月 | 17.2万円/月 | 5,730円/日 |
☆★JR山手線 目黒駅 徒歩9分 東急目黒線 不動前駅 徒歩8分★☆ 駅近でアクセス抜群!人気の山手線エリアです♪ペット可能物件!オートロック付きで安心♪ デザイ...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 21.1万円/月 | 7,026円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 19.2万円/月 | 6,408円/日 |
7ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.7万円/月 | 6,232円/日 |
グランステイ目黒ロイヤルパレス B②



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 5.4万円/週 | 9.9万円/週 | 14,111円/日 |
1ヶ月 | 16.5万円/月 | 22.8万円/月 | 7,586円/日 |
3ヶ月 | 16.5万円/月 | 20.5万円/月 | 6,843円/日 |
7ヶ月 | 16.5万円/月 | 19.8万円/月 | 6,602円/日 |
恵比寿ガーデンプレイス徒歩5分、角部屋窓2面



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.4万円/週 | 8.9万円/週 | 12,711円/日 |
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 19.2万円/月 | 6,386円/日 |
3ヶ月 | 12.9万円/月 | 16.9万円/月 | 5,643円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 16.2万円/月 | 5,402円/日 |
ワールドポテンシャル目黒P



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.8万円/週 | 9.5万円/週 | 13,541円/日 |
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 20.4万円/月 | 6,816円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 18.2万円/月 | 6,073円/日 |
7ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.5万円/月 | 5,832円/日 |
ワールドポテンシャル目黒M



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.7万円/週 | 9.2万円/週 | 13,111円/日 |
1ヶ月 | 15.9万円/月 | 22.2万円/月 | 7,386円/日 |
3ヶ月 | 15.9万円/月 | 19.9万円/月 | 6,643円/日 |
7ヶ月 | 15.9万円/月 | 19.2万円/月 | 6,400円/日 |
ワールドポテンシャル三田 101



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.7万円/月 | 24.2万円/月 | 8,076円/日 |
3ヶ月 | 14.1万円/月 | 18.8万円/月 | 6,265円/日 |
7ヶ月 | 14.1万円/月 | 18.3万円/月 | 6,090円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 18.6万円/月 | 25.1万円/月 | 8,376円/日 |
3ヶ月 | 15.0万円/月 | 19.7万円/月 | 6,565円/日 |
7ヶ月 | 15.0万円/月 | 19.2万円/月 | 6,390円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 18.3万円/月 | 24.8万円/月 | 8,276円/日 |
3ヶ月 | 14.7万円/月 | 19.4万円/月 | 6,465円/日 |
7ヶ月 | 14.7万円/月 | 18.9万円/月 | 6,290円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 19.2万円/月 | 25.7万円/月 | 8,576円/日 |
3ヶ月 | 16.8万円/月 | 21.5万円/月 | 7,165円/日 |
7ヶ月 | 16.8万円/月 | 21.0万円/月 | 6,990円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 19.5万円/月 | 26.0万円/月 | 8,676円/日 |
3ヶ月 | 17.1万円/月 | 21.8万円/月 | 7,265円/日 |
7ヶ月 | 17.1万円/月 | 21.3万円/月 | 7,090円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 19.8万円/月 | 26.3万円/月 | 8,776円/日 |
3ヶ月 | 15.9万円/月 | 20.6万円/月 | 6,865円/日 |
7ヶ月 | 15.9万円/月 | 20.1万円/月 | 6,690円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.6万円/月 | 22.1万円/月 | 7,376円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.2万円/月 | 6,065円/日 |
7ヶ月 | 13.5万円/月 | 17.7万円/月 | 5,890円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 18.0万円/月 | 24.5万円/月 | 8,176円/日 |
3ヶ月 | 15.6万円/月 | 20.3万円/月 | 6,765円/日 |
7ヶ月 | 15.6万円/月 | 19.8万円/月 | 6,590円/日 |