御徒町駅・仲御徒町駅・上野広小路駅・上野御徒町駅の格安マンスリー・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.9万円/月 | 14.4万円/月 | 4,810円/日 |
| 3ヶ月 | 10.6万円/月 | 13.2万円/月 | 4,401円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,090円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆テレワーク・在宅勤務の方から人気♪2019年室内リニューアル!キレイなお部屋で女性人気


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.8万円/月 | 4,590円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.5万円/月 | 4,181円/日 |
| 7ヶ月 | 9.2万円/月 | 11.6万円/月 | 3,870円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆テレワーク・在宅勤務におススメ!【禁煙ルーム】2019年室内リニューアル済♪佐竹商店街&多慶屋で楽しいお買い物出来ます!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 4.0万円/月 | 6.5万円/月 | 2,177円/日 |
| 3ヶ月 | 4.0万円/月 | 5.7万円/月 | 1,908円/日 |
| 7ヶ月 | 4.0万円/月 | 5.5万円/月 | 1,831円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.9万円/月 | 14.4万円/月 | 4,810円/日 |
| 3ヶ月 | 10.6万円/月 | 13.2万円/月 | 4,401円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,090円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆テレワーク・在宅勤務の方から人気♪2019年室内リニューアル!キレイなお部屋で女性人気


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.7万円/月 | 15.1万円/月 | 5,016円/日 |
| 3ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.6万円/月 | 4,517円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,226円/日 |
☆駅徒歩3分♪広々20.52㎡!室内洗濯機付☆【ネット無料】


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.8万円/月 | 4,590円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.5万円/月 | 4,181円/日 |
| 7ヶ月 | 9.2万円/月 | 11.6万円/月 | 3,870円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆テレワーク・在宅勤務におススメ!【禁煙ルーム】2019年室内リニューアル済♪佐竹商店街&多慶屋で楽しいお買い物出来ます!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.9万円/月 | 14.4万円/月 | 4,810円/日 |
| 3ヶ月 | 10.6万円/月 | 13.2万円/月 | 4,401円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,090円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆テレワーク・在宅勤務におススメ!【禁煙ルーム】2019年室内リニューアル済♪佐竹商店街&多慶屋で楽しいお買い物出来ます!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.3万円/月 | 4,114円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.0万円/月 | 4,004円/日 |
| 7ヶ月 | 9.2万円/月 | 11.4万円/月 | 3,784円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆テレワーク・在宅勤務におススメ!【禁煙ルーム】2019年室内リニューアル済♪佐竹商店街&多慶屋で楽しいお買い物出来ます!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.9万円/月 | 14.4万円/月 | 4,810円/日 |
| 3ヶ月 | 10.6万円/月 | 13.2万円/月 | 4,401円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,090円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆テレワーク・在宅勤務におススメ!【禁煙ルーム】2019年室内リニューアル済♪佐竹商店街&多慶屋で楽しいお買い物出来ます!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.7万円/月 | 15.1万円/月 | 5,016円/日 |
| 3ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.6万円/月 | 4,517円/日 |
| 7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.7万円/月 | 4,226円/日 |
☆安心の建物AL・室内洗濯機完備!冷蔵庫や電子レンジなど生活家電つき♪デスク・チェアのあるお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.9万円/月 | 14.4万円/月 | 4,810円/日 |
| 3ヶ月 | 10.6万円/月 | 13.2万円/月 | 4,401円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,090円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆安心のオートロック完備♪場所を取らない壁掛けテレビ♪デスク&チェア付きでテレワーク・在宅勤務におススメ!【禁煙ルーム...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.8万円/月 | 4,590円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.5万円/月 | 4,181円/日 |
| 7ヶ月 | 9.2万円/月 | 11.6万円/月 | 3,870円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆テレワーク・在宅勤務におススメ!【禁煙ルーム】2019年室内リニューアル済♪佐竹商店街&多慶屋で楽しいお買い物出来ます!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.9万円/月 | 14.4万円/月 | 4,810円/日 |
| 3ヶ月 | 10.6万円/月 | 13.2万円/月 | 4,401円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,090円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆【禁煙ルーム】2019年室内リニューアル♪テレワーク・在宅勤務におススメ!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.9万円/月 | 14.4万円/月 | 4,810円/日 |
| 3ヶ月 | 10.6万円/月 | 13.2万円/月 | 4,401円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,090円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆テレワーク・在宅勤務におススメ!【禁煙ルーム】2019年室内リニューアル済♪佐竹商店街&多慶屋で楽しいお買い物出来ます!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.0万円/月 | 13.9万円/月 | 4,640円/日 |
| 3ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.3万円/月 | 4,440円/日 |
| 7ヶ月 | 10.8万円/月 | 12.7万円/月 | 4,240円/日 |
☆オートロック付き物件☆女性にも安心の室内洗濯機付き♪


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.9万円/月 | 14.4万円/月 | 4,810円/日 |
| 3ヶ月 | 10.6万円/月 | 13.2万円/月 | 4,401円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,090円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆テレワーク・在宅勤務におススメ!【禁煙ルーム】2019年室内リニューアル済♪佐竹商店街&多慶屋で楽しいお買い物出来ます!







