東京のペット可のウィークリー・マンスリーマンション一覧
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.3万円/週 | 6.7万円/週 | 9,557円/日 |
1ヶ月 | 14.1万円/月 | 18.8万円/月 | 6,250円/日 |
3ヶ月 | 13.8万円/月 | 17.5万円/月 | 5,844円/日 |
7ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.9万円/月 | 5,630円/日 |
☆★有楽町線 新富町駅 徒歩2分 日比谷線 築地駅 徒歩3分 ★☆ 駅近でアクセス抜群! 2沿線利用可能! 人気のペット可物件です♪ オートロック付きでセキュリテ...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 19.7万円/月 | 6,580円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 17.7万円/月 | 5,905円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,620円/日 |
大人気!ハイグレード分譲型マンスリ-
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.6万円/週 | 6.0万円/週 | 8,557円/日 |
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.3万円/月 | 5,750円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.0万円/月 | 5,344円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.4万円/月 | 5,130円/日 |
☆★東急大井町線 等々力駅 徒歩5分 ★☆ 駅とバス停が近くてアクセス抜群です♪ 人気の東急線沿いエリアでペットと一緒にご入居が可能です♪ /広々1DK♪デザイナ...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.7万円/月 | 4,893円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.2万円/月 | 4,404円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.8万円/月 | 4,264円/日 |
✿✿✿ 【ペット可】 オートロック付マンション・ウォシュレットトイレ・WiFi無制限✿✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 18.8万円/月 | 6,280円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 16.8万円/月 | 5,605円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 16.0万円/月 | 5,320円/日 |
大人気!ハイグレード分譲型マンスリ-
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 19.7万円/月 | 6,580円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 17.7万円/月 | 5,905円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,620円/日 |
大人気!ハイグレード分譲型マンスリ-
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.8万円/月 | 4,593円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.3万円/月 | 4,104円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 11.9万円/月 | 3,964円/日 |
【ペット(猫も)可】 無料WiFi対応・バス/トイレセパレート・ロフト付き ✿✿✿
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.1万円/週 | 6.4万円/週 | 9,157円/日 |
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.2万円/月 | 6,050円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,644円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 16.3万円/月 | 5,430円/日 |
☆★東京メトロ東西線 東陽町 徒歩6分 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩6分 ★☆ 駅近でアクセス抜群!ペットと一緒にご入居が可能です♪ /デザイナーズルーム/オー...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 16.4万円/月 | 5,480円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 14.4万円/月 | 4,805円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 13.6万円/月 | 4,520円/日 |
Maison Valley 蒲田
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.2万円/月 | 5,050円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,644円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.3万円/月 | 4,430円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 19.7万円/月 | 6,580円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 17.7万円/月 | 5,905円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,620円/日 |
大人気!ハイグレード分譲型マンスリ-
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.2万円/月 | 5,050円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,644円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.3万円/月 | 4,430円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.1万円/週 | 6.4万円/週 | 9,157円/日 |
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.2万円/月 | 5,050円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.9万円/月 | 4,644円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.3万円/月 | 4,430円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.3万円/週 | 6.7万円/週 | 9,557円/日 |
1ヶ月 | 14.1万円/月 | 18.8万円/月 | 6,250円/日 |
3ヶ月 | 13.8万円/月 | 17.5万円/月 | 5,844円/日 |
7ヶ月 | 13.5万円/月 | 16.9万円/月 | 5,630円/日 |
★☆JR山手線 浜松町 徒歩6分/都営大江戸線 大門 徒歩1分☆★交通のアクセス抜群! 調理用具・食器完備/ペット可物件♪ デザイナーズルーム★バス・トイレ別・温...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 19.7万円/月 | 6,580円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 17.7万円/月 | 5,905円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,620円/日 |
大人気!ハイグレード分譲型マンスリ-
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 19.7万円/月 | 6,580円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 17.7万円/月 | 5,905円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,620円/日 |
大人気!ハイグレード分譲型マンスリ-
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.8万円/月 | 5,250円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.5万円/月 | 4,844円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.9万円/月 | 4,630円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.1万円/週 | 6.4万円/週 | 9,157円/日 |
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.2万円/月 | 6,050円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,644円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 16.3万円/月 | 5,430円/日 |
☆★JR中央・総武線 錦糸町駅 徒歩4分★☆ 駅近でアクセス抜群! 2沿線利用可能! ペットとご一緒にご入居が可能です♪ 調理用具・食器完備/バストイレ別・独立洗...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 15.8万円/月 | 5,280円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 13.8万円/月 | 4,605円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 13.0万円/月 | 4,320円/日 |
★駅近 広々ロフトのおしゃれマンスリー★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.1万円/週 | 6.4万円/週 | 9,157円/日 |
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.8万円/月 | 5,250円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.5万円/月 | 4,844円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.9万円/月 | 4,630円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 19.4万円/月 | 6,480円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 17.4万円/月 | 5,805円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 16.6万円/月 | 5,520円/日 |
★都心へのアクセス〇★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 15.8万円/月 | 5,280円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 13.8万円/月 | 4,605円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 13.0万円/月 | 4,320円/日 |
★駅近 広々ロフトのおしゃれマンスリー★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 16.4万円/月 | 5,480円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 14.4万円/月 | 4,805円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 13.6万円/月 | 4,520円/日 |
Maison Valley 蒲田
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 19.7万円/月 | 6,580円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 17.7万円/月 | 5,905円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,620円/日 |
大人気!ハイグレード分譲型マンスリ-
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.0万円/月 | 26.0万円/月 | 8,663円/日 |
3ヶ月 | 14.7万円/月 | 23.6万円/月 | 7,878円/日 |
7ヶ月 | 14.4万円/月 | 22.8万円/月 | 7,588円/日 |
最大4名様OK!1泊からでもOK!!
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.0万円/月 | 26.0万円/月 | 8,663円/日 |
3ヶ月 | 14.7万円/月 | 23.6万円/月 | 7,878円/日 |
7ヶ月 | 14.4万円/月 | 22.8万円/月 | 7,588円/日 |
最大4名様OK!
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 15.8万円/月 | 5,280円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 13.8万円/月 | 4,605円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 13.0万円/月 | 4,320円/日 |
★駅近 広々ロフトのおしゃれマンスリー★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.6万円/月 | 26.6万円/月 | 8,863円/日 |
3ヶ月 | 15.3万円/月 | 24.2万円/月 | 8,078円/日 |
7ヶ月 | 15.0万円/月 | 23.4万円/月 | 7,788円/日 |
アンシャンテスヤマ 3D
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 22.4万円/月 | 7,480円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 20.4万円/月 | 6,805円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 19.6万円/月 | 6,520円/日 |
~築浅物件~ エルフォルテ品川フェリス 最上階type