品川駅のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧
品川駅の周辺駅で探す
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.7万円/月 | 4,883円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.8万円/月 | 4,257円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 3,991円/日 |
☆京急本線「新馬場」駅徒歩5分☆人気の品川エリア!人気の室内洗濯機&オートロック付物件☆ネット応相談☆
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.6万円/月 | 23.3万円/月 | 7,770円/日 |
3ヶ月 | 15.6万円/月 | 21.3万円/月 | 7,097円/日 |
7ヶ月 | 15.6万円/月 | 20.7万円/月 | 6,905円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.8万円/月 | 5,920円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.8万円/月 | 5,280円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.9万円/月 | 4,954円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.5万円/月 | 5,820円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.5万円/月 | 5,180円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,854円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.6万円/月 | 23.3万円/月 | 7,770円/日 |
3ヶ月 | 15.6万円/月 | 21.3万円/月 | 7,097円/日 |
7ヶ月 | 15.6万円/月 | 20.7万円/月 | 6,905円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 21.2万円/月 | 7,070円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 19.2万円/月 | 6,397円/日 |
7ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.6万円/月 | 6,205円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.8万円/月 | 19.3万円/月 | 6,434円/日 |
3ヶ月 | 13.8万円/月 | 17.1万円/月 | 5,700円/日 |
7ヶ月 | 13.3万円/月 | 16.0万円/月 | 5,325円/日 |
JAPT品川 タイプB 【敷金、保証金一切不要!必要な費用は賃料・光熱費・清掃費のみ!】 ◎Wi-Fi無料!寝具・備品全て賃料に含まれています!◎
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.4万円/月 | 23.8万円/月 | 7,946円/日 |
3ヶ月 | 17.1万円/月 | 22.1万円/月 | 7,357円/日 |
7ヶ月 | 16.2万円/月 | 20.6万円/月 | 6,865円/日 |
G-style.BBwf東京 JR大森駅前3(禁煙)【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.6万円/月 | 20.3万円/月 | 6,770円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 18.3万円/月 | 6,097円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.7万円/月 | 5,905円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.8万円/月 | 20.2万円/月 | 6,746円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.5万円/月 | 6,157円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.0万円/月 | 5,665円/日 |
G-style.BBwf東京 JR蒲田駅前2B(禁煙)【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.5万円/月 | 5,820円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.8万円/月 | 5,280円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.2万円/月 | 5,054円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 19.3万円/月 | 6,420円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.6万円/月 | 5,880円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.0万円/月 | 5,654円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 17.8万円/月 | 5,920円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.8万円/月 | 5,280円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.9万円/月 | 4,954円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.5万円/月 | 22.9万円/月 | 7,646円/日 |
3ヶ月 | 16.2万円/月 | 21.2万円/月 | 7,057円/日 |
7ヶ月 | 15.3万円/月 | 19.7万円/月 | 6,565円/日 |
室内動画有り G-style.BBwf東京 JR山手線 高輪ゲートウェイ駅1(禁煙)【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んで...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 18.9万円/月 | 6,283円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 16.3万円/月 | 5,427円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.6万円/月 | 5,183円/日 |
2人入居可!東都マンスリーヴェルデ品川 style B スマホからでもカンタン申込み!
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.8万円/月 | 5,583円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.9万円/月 | 4,957円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,691円/日 |
☆京浜急行本線「北品川」駅徒歩2分♪広々23.73㎡!人気のバス・トイレ別物件♪★ネット応相談★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 20.4万円/月 | 33.5万円/月 | 11,180円/日 |
3ヶ月 | 20.4万円/月 | 29.6万円/月 | 9,860円/日 |
7ヶ月 | 20.4万円/月 | 28.4万円/月 | 9,482円/日 |
4人入居可!Tohto Monthly 品川【2SLDK70㎡・品川・大崎・五反田利用可】浴室乾燥機付き!オートロック付き!
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.5万円/月 | 21.9万円/月 | 7,296円/日 |
3ヶ月 | 15.2万円/月 | 20.1万円/月 | 6,707円/日 |
7ヶ月 | 14.3万円/月 | 18.6万円/月 | 6,215円/日 |
G-style.BBwf東京 りんかい線 天王洲アイル駅1【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.6万円/月 | 20.1万円/月 | 6,683円/日 |
3ヶ月 | 15.0万円/月 | 17.9万円/月 | 5,957円/日 |
7ヶ月 | 14.4万円/月 | 16.8万円/月 | 5,591円/日 |
☆東京臨海高速鉄道 天王洲アイル駅 徒歩7分!女性にも安心「オートロック」「室内洗濯機」
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.9万円/月 | 5,283円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.0万円/月 | 4,657円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.2万円/月 | 4,391円/日 |
☆駅徒歩5分。品川駅にも徒歩13分!広々22㎡以上。オートロック付き、バストイレ別・浴室乾燥機・室内洗濯機完備の施設充実マンション♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.4万円/月 | 21.9万円/月 | 7,283円/日 |
3ヶ月 | 16.8万円/月 | 19.7万円/月 | 6,557円/日 |
7ヶ月 | 16.2万円/月 | 18.6万円/月 | 6,191円/日 |
☆「北品川駅」徒歩6分!バス・トイレ別!
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 18.0万円/月 | 5,983円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 15.4万円/月 | 5,127円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 14.7万円/月 | 4,883円/日 |
2人入居可!Tohto Monthly 品川 【1R・品川・大崎・五反田利用可】
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 16.4万円/月 | 5,461円/日 |
3ヶ月 | 12.9万円/月 | 15.3万円/月 | 5,098円/日 |
7ヶ月 | 12.6万円/月 | 14.7万円/月 | 4,915円/日 |
☆オートロック・バストイレ別!JR品川駅にもアクセス可能♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 18.1万円/月 | 6,020円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.1万円/月 | 5,380円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.2万円/月 | 5,054円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.5万円/月 | 5,820円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.5万円/月 | 5,180円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,854円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 18.1万円/月 | 6,020円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.1万円/月 | 5,380円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.2万円/月 | 5,054円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.5万円/月 | 5,820円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.8万円/月 | 5,280円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.2万円/月 | 5,054円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.5万円/月 | 5,820円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.8万円/月 | 5,280円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.2万円/月 | 5,054円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.5万円/月 | 5,820円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.8万円/月 | 5,280円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.2万円/月 | 5,054円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.5万円/月 | 5,820円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.5万円/月 | 5,180円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,854円/日 |