新百合ヶ丘駅のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.4万円/月 | 3,140円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.1万円/月 | 3,040円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 8.8万円/月 | 2,940円/日 |
☆デスク&チェアや2ドア冷蔵庫など家具家電付きのお部屋!新百合ヶ丘駅と読売ランド前駅へ1駅&登戸駅や成城学園前駅へ乗換なし/建物前にはスーパー三和や100円ショッ...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.9万円/月 | 4,616円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.4万円/月 | 4,117円/日 |
| 7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.5万円/月 | 3,826円/日 |
☆◆インターネット(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆浴室乾燥機&独立洗面台の大人気物件♪宅配ボックス付きマンション!新百合ヶ丘も徒歩19分!


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.4万円/月 | 4,793円/日 |
| 3ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.0万円/月 | 3,994円/日 |
| 7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,612円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆小田急小田原線・快速急行、急行も利用可能。駅前には商業施設やスーパーなどが多数ありお買い物の利便性も◎人...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.2万円/月 | 3,716円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.0万円/月 | 3,317円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.4万円/月 | 3,126円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&建物オートロック♪デスク・チェア&2ドア冷蔵庫などの家具家電付き/登戸駅・代々木上原駅へ乗換なしでアクセス/昭和音楽大学や新百合ヶ丘...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 18.0万円/月 | 5,996円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.6万円/月 | 5,185円/日 |
| 7ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.0万円/月 | 5,010円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆テレワークや勉強におすすめデスク・チェア付き&室内洗濯機など生活家電があるお部屋/新百合ヶ丘駅と読売ランド前駅へ1駅


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 9.4万円/月 | 3,140円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.1万円/月 | 3,040円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 8.8万円/月 | 2,940円/日 |
☆デスク・チェア&室内洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/昭和音楽大学や新百合ヶ丘総合病院まで徒歩/海老名駅や東海大学前駅へ乗換なしでアクセス


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆人気の角部屋♪デスク・チェア完備&室内洗濯機など生活家電のあるお部屋/下北沢駅・町田駅へ乗換なしでアクセス/昭和音楽大学や新百合ヶ丘総合病院まで徒歩


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆人気の角部屋♪建物オートロック&室内洗濯機あり♪デスク・チェア&生活家電完備/登戸駅・代々木上原駅へ乗換なしでアクセス/昭和音楽大学や新百合ヶ丘総合病院まで徒歩


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.9万円/月 | 4,616円/日 |
| 3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.4万円/月 | 4,117円/日 |
| 7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.5万円/月 | 3,826円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆安心のオートロック&モニター付きインターフォン完備♪人気のバストイレ別・独立洗面台・浴室乾燥機付き♪料理...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.6万円/月 | 4,193円/日 |
| 3ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.5万円/月 | 3,494円/日 |
| 7ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.6万円/月 | 3,212円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&建物オートロック♪デスク・チェア&2ドア冷蔵庫などの家具家電付き/登戸駅・代々木上原駅へ乗換なしでアクセス/昭和音楽大学や新百合ヶ丘...


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.4万円/月 | 14.8万円/月 | 4,916円/日 |
| 3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.3万円/月 | 4,417円/日 |
| 7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.4万円/月 | 4,126円/日 |
☆浴室乾燥機・独立洗面台あり設備充実のお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆新百合ヶ丘駅と読売ランド前駅へ1駅&登戸駅や成城学園前駅へ乗換なし/建物前にはスーパー三和や100円ショップなどがありお買い物に便利


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.5万円/月 | 10.9万円/月 | 3,616円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 9.7万円/月 | 3,217円/日 |
| 7ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.1万円/月 | 3,026円/日 |
☆テレワークや勉強におすすめデスク・チェア付き&室内洗濯機など生活家電があるお部屋


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.6万円/月 | 3,516円/日 |
| 3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.4万円/月 | 3,117円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.8万円/月 | 2,926円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋物件!新百合ヶ丘駅と読売ランド前駅へ1駅&登戸駅や成城学園前駅へ乗換なし/建物前にはスーパー三和や100円ショップなどがありお買い物に便利


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.7万円/月 | 3,216円/日 |
| 3ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.5万円/月 | 2,817円/日 |
| 7ヶ月 | 5.7万円/月 | 7.9万円/月 | 2,626円/日 |
☆テレワークや勉強に嬉しいデスク・チェア&電子レンジや洗濯機など生活家電のあるお部屋/小田急小田原線沿線&新百合ヶ丘駅のとなり&玉川学園前駅や町田駅へ乗換なし


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3.3万円/月 | 10.6万円/月 | 3,541円/日 |
| 3ヶ月 | 3.0万円/月 | 9.0万円/月 | 3,013円/日 |
| 7ヶ月 | 2.7万円/月 | 8.4万円/月 | 2,791円/日 |


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 7.8万円/月 | 11.8万円/月 | 3,943円/日 |
| 3ヶ月 | 7.2万円/月 | 8.7万円/月 | 2,887円/日 |
| 7ヶ月 | 6.6万円/月 | 7.3万円/月 | 2,443円/日 |
東都マンスリー フロント新百合【バストイレ別!WiFi無料!】


| 期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3.0万円/月 | 10.3万円/月 | 3,441円/日 |
| 3ヶ月 | 2.7万円/月 | 8.7万円/月 | 2,913円/日 |
| 7ヶ月 | 2.4万円/月 | 8.1万円/月 | 2,691円/日 |





