桜新町駅のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 13.3万円/月 | 4,420円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.9万円/月 | 3,980円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.6万円/月 | 3,854円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 17.4万円/月 | 5,783円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 14.8万円/月 | 4,927円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,683円/日 |
東都マンスリー 目黒千代田館《Wifi無料》スマホからでもカンタン申込み!
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 12.2万円/月 | 4,061円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.1万円/月 | 3,698円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.5万円/月 | 3,515円/日 |
☆【禁煙ルーム】デスク・チェア完備!洗濯機や冷蔵庫など生活家電のあるお部屋/駒澤大学まで徒歩約4分&東京医療保健大学国立病院機構キャンパスも徒歩で通学
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 15.4万円/月 | 5,120円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.7万円/月 | 4,580円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.4万円/月 | 4,454円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.9万円/月 | 3,961円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,598円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.2万円/月 | 3,415円/日 |
☆テレワークや勉強におすすめデスク&洗濯機などの生活家電のあるお部屋/東急田園都市線「駒沢大学駅」から徒歩、駒澤大学へ徒歩で通学
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.3万円/月 | 3,440円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.0万円/月 | 3,340円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 9.7万円/月 | 3,240円/日 |
☆■人気の角部屋♪安心のモニター付きインターフォン完備♪デスク&チェア付きでワークスペースにもおすすめ♪■駒沢大学駅より東急田園都市線利用で渋谷まで乗換なし/近く...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.5万円/月 | 4,161円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,798円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 10.8万円/月 | 3,615円/日 |
☆渋谷駅まで電車で乗換なし最短12分。用賀駅周辺の「フジスーパー」は1階が25:30まで営業中。帰りが遅い方にもオススメ。
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.8万円/月 | 4,261円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,898円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.1万円/月 | 3,715円/日 |
☆駒沢大学駅徒歩6分。渋谷駅まで直通7分と便利!オートロック、室内洗濯機付♪物件の近くにはコンビニ・スーパーや公園がありお勧め♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 11.5万円/月 | 3,840円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.2万円/月 | 3,740円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 10.9万円/月 | 3,640円/日 |
☆駒沢大学駅徒歩6分。渋谷駅へ直通7分と便利!物件の近くにはコンビニ・スーパーや公園がありお勧め♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.4万円/月 | 5,783円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.2万円/月 | 5,057円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,691円/日 |
☆渋谷駅まで直通7分!一人暮しでも安心のオートロック付♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.6万円/月 | 3,861円/日 |
3ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,498円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 9.9万円/月 | 3,315円/日 |
☆■人気の角部屋&2面採光で日当たり抜群♪デスク&チェア付きでワークスペースにもおすすめ♪■駒沢大学駅より東急田園都市線利用で渋谷まで乗換なし/近くにはコンビニや...
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 13.2万円/月 | 4,383円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 11.3万円/月 | 3,757円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,491円/日 |
☆人気の角部屋&2面採光で日当たり抜群♪テレワークや勉強におすすめデスク&チェア付き♪■東急田園都市線「駒沢大学駅」から徒歩、駒澤大学へ徒歩で通学
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.5万円/月 | 4,161円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,798円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 10.8万円/月 | 3,615円/日 |
☆東急田園都市線「用賀駅」徒歩4分。渋谷駅まで電車で乗り換えなし。ダブルベッドでゆったり快適。
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.9万円/月 | 3,961円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 10.8万円/月 | 3,598円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.2万円/月 | 3,415円/日 |
☆駅徒歩7分!室外洗濯機付☆♪モバイルWiFiルーター格安レンタル可能♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.2万円/月 | 3,740円/日 |
3ヶ月 | 9.0万円/月 | 10.9万円/月 | 3,640円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 10.6万円/月 | 3,540円/日 |
☆用賀駅の隣、東急田園都市線「二子玉川駅」には百貨店や大型ショッピングモールあり。都心まで出ずに買い物ができます。
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.3万円/月 | 12.1万円/月 | 4,020円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 10.7万円/月 | 3,580円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 10.4万円/月 | 3,454円/日 |