東京メトロ日比谷線人形町駅のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧
東京メトロ日比谷線人形町駅の周辺駅で探す



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 34.5万円/月 | 41.7万円/月 | 13,896円/日 |
3ヶ月 | 34.2万円/月 | 39.6万円/月 | 13,185円/日 |
7ヶ月 | 34.2万円/月 | 39.0万円/月 | 13,010円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 33.6万円/月 | 40.8万円/月 | 13,596円/日 |
3ヶ月 | 33.3万円/月 | 38.7万円/月 | 12,885円/日 |
7ヶ月 | 33.3万円/月 | 38.1万円/月 | 12,710円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 20.9万円/月 | 6,976円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.9万円/月 | 5,965円/日 |
7ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.4万円/月 | 5,790円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 17.1万円/月 | 5,693円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.7万円/月 | 4,894円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 13.5万円/月 | 4,512円/日 |
☆駅徒歩1分!複数路線が徒歩圏内♪女性に人気のバストイレ別・オートロック付マンション☆【ネット応相談】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 33.3万円/月 | 40.5万円/月 | 13,496円/日 |
3ヶ月 | 33.0万円/月 | 38.4万円/月 | 12,785円/日 |
7ヶ月 | 33.0万円/月 | 37.8万円/月 | 12,610円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.7万円/月 | 5,893円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,094円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,712円/日 |
☆東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」徒歩3分!大手町・渋谷まで乗り換え無し♪都営浅草線も利用可能なため、浅草や新橋へも楽々アクセス可能!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 35.7万円/月 | 42.9万円/月 | 14,296円/日 |
3ヶ月 | 35.4万円/月 | 40.8万円/月 | 13,585円/日 |
7ヶ月 | 35.4万円/月 | 40.2万円/月 | 13,410円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 34.5万円/月 | 41.7万円/月 | 13,896円/日 |
3ヶ月 | 34.2万円/月 | 39.6万円/月 | 13,185円/日 |
7ヶ月 | 34.2万円/月 | 39.0万円/月 | 13,010円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 20.0万円/月 | 6,676円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 17.0万円/月 | 5,665円/日 |
7ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.5万円/月 | 5,490円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 35.4万円/月 | 42.6万円/月 | 14,196円/日 |
3ヶ月 | 35.1万円/月 | 40.5万円/月 | 13,485円/日 |
7ヶ月 | 35.1万円/月 | 39.9万円/月 | 13,310円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 18.8万円/月 | 6,276円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.1万円/月 | 5,365円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.6万円/月 | 5,190円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 34.8万円/月 | 42.0万円/月 | 13,996円/日 |
3ヶ月 | 34.5万円/月 | 39.9万円/月 | 13,285円/日 |
7ヶ月 | 34.5万円/月 | 39.3万円/月 | 13,110円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 18.0万円/月 | 5,993円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.6万円/月 | 5,194円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.4万円/月 | 4,812円/日 |
☆東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩3分!浴室乾燥機・オートロック完備など設備充実♪【ネット応相談】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.7万円/月 | 5,893円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,094円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,712円/日 |
☆東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩3分!浴室乾燥機・オートロック完備など設備充実♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 33.9万円/月 | 41.1万円/月 | 13,696円/日 |
3ヶ月 | 33.6万円/月 | 39.0万円/月 | 12,985円/日 |
7ヶ月 | 33.6万円/月 | 38.4万円/月 | 12,810円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 20.9万円/月 | 6,976円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.9万円/月 | 5,965円/日 |
7ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.4万円/月 | 5,790円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.7万円/月 | 5,893円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,094円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,712円/日 |
☆10階以上のお部屋!バス・トイレ別・室内洗濯機付☆広々20㎡以上!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 20.9万円/月 | 6,976円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.9万円/月 | 5,965円/日 |
7ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.4万円/月 | 5,790円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.7万円/月 | 5,893円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,094円/日 |
7ヶ月 | 11.7万円/月 | 14.1万円/月 | 4,712円/日 |
☆駅徒歩3分☆バス・トイレ別♪室内洗濯機・オートロック付☆ネット応相談☆




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.6万円/月 | 14.1万円/月 | 4,713円/日 |
3ヶ月 | 8.6万円/月 | 13.6万円/月 | 4,517円/日 |
7ヶ月 | 8.6万円/月 | 13.4万円/月 | 4,461円/日 |
駅から徒歩すぐ!/家具家電付き/Wi-Fi完備/スカイコート日本橋人形町第2 204



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.2万円/週 | 8.4万円/週 | 12,000円/日 |
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 21.3万円/月 | 7,083円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 18.7万円/月 | 6,227円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 18.0万円/月 | 5,983円/日 |
東都マンスリー ガラ・シティ日本橋茅場町 wi-fi対応!スマホからでもカンタン申込み!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.1万円/週 | 6.4万円/週 | 9,157円/日 |
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.2万円/月 | 6,050円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,644円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 16.3万円/月 | 5,430円/日 |
☆★日比谷線 茅場町駅 徒歩6分 半蔵門線 水天宮前駅 徒歩8分★☆ アクセス抜群! 多沿線利用可能!人気のエリアです♪ デザイナーズルーム/バストイレ別☆独立洗...




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.8万円/月 | 15.3万円/月 | 5,113円/日 |
3ヶ月 | 9.8万円/月 | 14.8万円/月 | 4,917円/日 |
7ヶ月 | 9.8万円/月 | 14.6万円/月 | 4,861円/日 |
駅徒歩3分/デザイナーズ1K/設備充実/無料Wi-Fiつき/スカイコート日本橋浜町401



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.1万円/週 | 6.4万円/週 | 9,157円/日 |
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.2万円/月 | 6,050円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,644円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 16.3万円/月 | 5,430円/日 |
☆★都営新宿線 浜町駅 徒歩4分★☆ アクセス抜群! 多沿線利用可能!人気のエリアです♪ デザイナーズルーム/バストイレ別☆ 調理用具・食器完備/オートロック付き...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.1万円/月 | 4,350円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 12.1万円/月 | 4,044円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.9万円/月 | 3,957円/日 |




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.5万円/週 | 7.5万円/週 | 10,748円/日 |
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 17.2万円/月 | 5,720円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.9万円/月 | 4,974円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.9万円/月 | 4,635円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.2万円/週 | 8.4万円/週 | 12,000円/日 |
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 21.3万円/月 | 7,083円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 18.7万円/月 | 6,227円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 18.0万円/月 | 5,983円/日 |
東都マンスリーメインステージ日本橋箱崎2



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.1万円/週 | 6.4万円/週 | 9,157円/日 |
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.2万円/月 | 6,050円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,644円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 16.3万円/月 | 5,430円/日 |
☆★都営新宿線 浜町駅 徒歩5分★☆ アクセス抜群! 多沿線利用可能!人気のエリアです♪ バストイレ別☆ 調理用具・食器完備/オートロック付きでセキュリティ安心♪...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 4.1万円/週 | 6.4万円/週 | 9,157円/日 |
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.2万円/月 | 6,050円/日 |
3ヶ月 | 13.2万円/月 | 16.9万円/月 | 5,644円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 16.3万円/月 | 5,430円/日 |
★☆東京メトロ日比谷線・都営浅草線 人形町駅 徒歩1分/都営新宿線 浜町駅 徒歩9分/JR総武線快速 馬喰町駅 徒歩12分☆★交通のアクセス抜群!人気のエリアで...