都営大江戸線飯田橋駅のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧
都営大江戸線飯田橋駅の周辺駅で探す
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 23.1万円/月 | 31.6万円/月 | 10,546円/日 |
3ヶ月 | 23.1万円/月 | 29.8万円/月 | 9,935円/日 |
7ヶ月 | 23.1万円/月 | 29.3万円/月 | 9,760円/日 |
・2024年の新築!/家具・家電完備/Wi-Fi完備/日当たり良い♪/Sun Place 神楽坂 402
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.4万円/月 | 4,461円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,098円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 11.7万円/月 | 3,915円/日 |
☆安心のオートロック付★IHコンロ、洗濯機完備の快適空間!!【ネット応相談】
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.2万円/月 | 22.6万円/月 | 7,546円/日 |
3ヶ月 | 15.9万円/月 | 20.9万円/月 | 6,957円/日 |
7ヶ月 | 15.0万円/月 | 19.4万円/月 | 6,465円/日 |
室内動画有り G-style.BBwf東京 九段下駅前1【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 32.1万円/月 | 39.5万円/月 | 13,156円/日 |
3ヶ月 | 32.1万円/月 | 37.6万円/月 | 12,545円/日 |
7ヶ月 | 32.1万円/月 | 37.1万円/月 | 12,370円/日 |
飯田橋駅から徒歩1分!/オシャレなデザイナーズ物件♪/MS I Kagurazaka 402
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.4万円/月 | 20.0万円/月 | 6,663円/日 |
3ヶ月 | 14.1万円/月 | 18.6万円/月 | 6,196円/日 |
7ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.2万円/月 | 5,739円/日 |
G-stye.BBwf東京 飯田橋駅前1B(禁煙)【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 17.8万円/月 | 5,926円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.9万円/月 | 5,308円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.4万円/月 | 5,132円/日 |
グランステイ後楽園・飯田橋 B2
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 13.9万円/月 | 4,640円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 13.6万円/月 | 4,540円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.3万円/月 | 4,440円/日 |
☆複数路線利用できるので多方面にアクセスしやすい物件です
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 32.1万円/月 | 39.5万円/月 | 13,156円/日 |
3ヶ月 | 32.1万円/月 | 37.6万円/月 | 12,545円/日 |
7ヶ月 | 32.1万円/月 | 37.1万円/月 | 12,370円/日 |
飯田橋駅から徒歩1分!/オシャレなデザイナーズ物件♪/MS I Kagurazaka 401
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.7万円/月 | 24.2万円/月 | 8,070円/日 |
3ヶ月 | 16.2万円/月 | 21.3万円/月 | 7,093円/日 |
7ヶ月 | 15.3万円/月 | 20.0万円/月 | 6,662円/日 |
【飯田橋まで1駅!池袋まで7分!】【有楽町線江戸川橋駅徒歩4分!ペット可・バストイレ別・洗浄便座】
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 17.5万円/月 | 5,820円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.8万円/月 | 5,280円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.5万円/月 | 5,154円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 27.7万円/月 | 34.1万円/月 | 11,380円/日 |
3ヶ月 | 27.4万円/月 | 32.5万円/月 | 10,840円/日 |
7ヶ月 | 27.1万円/月 | 31.8万円/月 | 10,614円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 16.3万円/月 | 5,420円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.3万円/月 | 4,780円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.0万円/月 | 4,654円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.9万円/月 | 22.0万円/月 | 7,346円/日 |
3ヶ月 | 15.6万円/月 | 20.3万円/月 | 6,757円/日 |
7ヶ月 | 14.7万円/月 | 18.8万円/月 | 6,265円/日 |
室内動画有り G-style.BBwf東京 飯田橋駅前1A【嬉しいインターネット料金込み♪食器類や調理器具等の生活備品も日額料金に含んでいます♪】
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.7万円/月 | 5,883円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 15.5万円/月 | 5,157円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 14.4万円/月 | 4,791円/日 |
☆駅徒歩1分☆3駅3路線利用可能☆オートロック付☆
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 17.8万円/月 | 5,926円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.9万円/月 | 5,308円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.4万円/月 | 5,132円/日 |
グランステイ神楽坂NorthResidence E
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 16.9万円/月 | 5,620円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.9万円/月 | 4,980円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,854円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 16.3万円/月 | 5,420円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.3万円/月 | 4,780円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.0万円/月 | 4,654円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.3万円/月 | 5,083円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.4万円/月 | 4,457円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,191円/日 |
☆バストイレ別・オートロック付♪3駅4路線利用可能でアクセス良好☆
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 12.7万円/月 | 4,240円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.4万円/月 | 4,140円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.1万円/月 | 4,040円/日 |
ユニオンマンスリー後楽園1 906 1R・シングル【2024年12月12日から入居可】
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 16.9万円/月 | 5,620円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.9万円/月 | 4,980円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 14.6万円/月 | 4,854円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.7万円/月 | 4,561円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,198円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.0万円/月 | 4,015円/日 |
☆10階以上のお部屋!オートロック付き&バストイレ別!
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.3万円/月 | 4,761円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.2万円/月 | 4,398円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.6万円/月 | 4,215円/日 |
☆駅チカ!徒歩1分☆3駅3路線利用可能でアクセス良好
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.3万円/月 | 4,761円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.2万円/月 | 4,398円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.6万円/月 | 4,215円/日 |
☆安心のオートロック付!室内洗濯機付!!【ネット応相談】☆
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 12.7万円/月 | 4,240円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.4万円/月 | 4,140円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.1万円/月 | 4,040円/日 |
☆安心のオートロック付!室内洗濯機付!!【ネット応相談】☆
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.5万円/月 | 19.3万円/月 | 6,420円/日 |
3ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.3万円/月 | 5,780円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.0万円/月 | 5,654円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.0万円/月 | 5,320円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.0万円/月 | 4,680円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.7万円/月 | 4,554円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 14.1万円/月 | 19.9万円/月 | 6,620円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 17.9万円/月 | 5,980円/日 |
7ヶ月 | 13.5万円/月 | 17.6万円/月 | 5,854円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 17.8万円/月 | 24.2万円/月 | 8,070円/日 |
3ヶ月 | 17.5万円/月 | 22.6万円/月 | 7,530円/日 |
7ヶ月 | 17.2万円/月 | 21.9万円/月 | 7,304円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.7万円/月 | 4,561円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,198円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.0万円/月 | 4,015円/日 |
☆駅徒歩1分!一人暮らしも安心のオートロック付☆
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 16.0万円/月 | 5,320円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.0万円/月 | 4,680円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.7万円/月 | 4,554円/日 |