都営大江戸線練馬駅のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧
都営大江戸線練馬駅の周辺駅で探す



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.1万円/週 | 4.2万円/週 | 5,955円/日 |
1ヶ月 | 8.9万円/月 | 12.2万円/月 | 4,057円/日 |
3ヶ月 | 8.9万円/月 | 11.0万円/月 | 3,672円/日 |
7ヶ月 | 8.9万円/月 | 10.7万円/月 | 3,562円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.9万円/週 | 4.0万円/週 | 5,655円/日 |
1ヶ月 | 8.0万円/月 | 11.3万円/月 | 3,757円/日 |
3ヶ月 | 8.0万円/月 | 10.1万円/月 | 3,372円/日 |
7ヶ月 | 8.0万円/月 | 9.8万円/月 | 3,262円/日 |
【スカイコート中村橋503】☆敷金、保証金不要!光熱費・寝具代・備品代は全て賃料に含まれています!◎駅近!Wi-Fi無料!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.1万円/週 | 4.2万円/週 | 5,955円/日 |
1ヶ月 | 8.9万円/月 | 12.2万円/月 | 4,057円/日 |
3ヶ月 | 8.9万円/月 | 11.0万円/月 | 3,672円/日 |
7ヶ月 | 8.9万円/月 | 10.7万円/月 | 3,562円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.5万円/月 | 5,493円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,694円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,312円/日 |
☆駅徒歩4分!人気の室内洗濯機・あんしんのオートロック付♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.6万円/月 | 14.9万円/月 | 4,957円/日 |
3ヶ月 | 11.6万円/月 | 13.7万円/月 | 4,572円/日 |
7ヶ月 | 11.6万円/月 | 13.4万円/月 | 4,462円/日 |
【アクシルコート桜台902】☆敷金、保証金不要!光熱費・寝具代・備品代は全て賃料に含まれています!◎駅前!オートロック!!Wi-Fi無料!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.9万円/週 | 4.0万円/週 | 5,755円/日 |
1ヶ月 | 8.3万円/月 | 11.6万円/月 | 3,857円/日 |
3ヶ月 | 8.3万円/月 | 10.4万円/月 | 3,472円/日 |
7ヶ月 | 8.3万円/月 | 10.1万円/月 | 3,362円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.7万円/週 | 3.7万円/週 | 5,355円/日 |
1ヶ月 | 7.1万円/月 | 10.4万円/月 | 3,457円/日 |
3ヶ月 | 7.1万円/月 | 9.2万円/月 | 3,072円/日 |
7ヶ月 | 7.1万円/月 | 8.9万円/月 | 2,962円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.1万円/週 | 4.2万円/週 | 5,955円/日 |
1ヶ月 | 8.9万円/月 | 12.2万円/月 | 4,057円/日 |
3ヶ月 | 8.9万円/月 | 11.0万円/月 | 3,672円/日 |
7ヶ月 | 8.9万円/月 | 10.7万円/月 | 3,562円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.1万円/週 | 4.2万円/週 | 5,955円/日 |
1ヶ月 | 8.9万円/月 | 12.2万円/月 | 4,057円/日 |
3ヶ月 | 8.9万円/月 | 11.0万円/月 | 3,672円/日 |
7ヶ月 | 8.9万円/月 | 10.7万円/月 | 3,562円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,393円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,594円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,212円/日 |
ユニオンマンスリー練馬駅前1 219 1K・シングル【2025年6月8日から入居可】



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.3万円/月 | 5,093円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,294円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,912円/日 |
☆池袋駅まで直通7分☆駅から物件まで徒歩5分♪室内洗濯機・オートロック付☆ネット無料☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆都営大江戸線・西武池袋線「練馬駅」から徒歩4分。11階のお部屋。



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.9万円/月 | 5,293円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.5万円/月 | 4,494円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,112円/日 |
西武池袋線「練馬駅」徒歩4分/近くにコンビニあります



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.5万円/月 | 5,493円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,694円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,312円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆駅前にはショッピングセンターや「西友 練馬店 Part 2」などのスーパー有。西武線・都営大江戸線「練馬駅」徒歩5分...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.5万円/月 | 4,816円/日 |
3ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.0万円/月 | 4,317円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.1万円/月 | 4,026円/日 |
☆◆インターネット固定回線(有線)無料の部屋◆人気の角部屋♪女性も安心モニター付きインターホン&室外洗濯機♪デスク・チェア完備&冷蔵庫や電子レンジなど生活家電のあ...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.5万円/月 | 5,493円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 14.1万円/月 | 4,694円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 12.9万円/月 | 4,312円/日 |
☆都営大江戸線「練馬駅」徒歩2分の嬉しい駅チカ物件。駅周辺にはスーパーマーケットあり!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆池袋駅まで直通7分☆練馬駅から物件まで徒歩5分♪室内洗濯機・オートロック付☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆駅徒歩3分☆人気の室内洗濯機・あんしんのオートロック付♪★ネット応相談★



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
☆駅徒歩3分☆人気の室内洗濯機・オートロック付♪☆ネット無料☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.2万円/月 | 5,393円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.8万円/月 | 4,594円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.6万円/月 | 4,212円/日 |
☆駅徒歩3分☆人気の室内洗濯機・オートロック付♪☆ネット応相談☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.2万円/月 | 4,716円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 12.7万円/月 | 4,217円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 11.8万円/月 | 3,926円/日 |
☆駅徒歩3分☆人気の室内洗濯機・オートロック付♪☆ネット応相談☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.8万円/月 | 4,593円/日 |
3ヶ月 | 8.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,894円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 10.5万円/月 | 3,512円/日 |
☆デスク&チェアのあるお部屋♪■西武池袋線、都営大江戸線が徒歩圏内/「新宿駅」まで直通!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.2万円/週 | 4.9万円/週 | 7,058円/日 |
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 14.1万円/月 | 4,683円/日 |
3ヶ月 | 8.0万円/月 | 12.4万円/月 | 4,117円/日 |
7ヶ月 | 7.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,887円/日 |
YM練馬




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.1万円/週 | 8.1万円/週 | 11,518円/日 |
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 110019.3万円/月 | 36,673,086円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.4万円/月 | 5,474円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 14.8万円/月 | 4,935円/日 |
☆必見!インターネット無料☆2018年7月竣工☆バストイレ別独立洗面台付☆2口ガスシステムキッチン



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.6万円/月 | 5,193円/日 |
3ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.2万円/月 | 4,394円/日 |
7ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.0万円/月 | 4,012円/日 |
【1室限定大特価キャンペーン!お問合せから7日以内のご入居限定♪】☆ネット応相談☆ユニオンマンスリー練馬2 414 1R・シングル【2025年5月22日から入居可】




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.7万円/週 | 7.7万円/週 | 10,968円/日 |
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 17.8万円/月 | 5,920円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.9万円/月 | 4,974円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.3万円/月 | 4,435円/日 |
マンスリーステージ富士見台



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.3万円/月 | 5,093円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.9万円/月 | 4,294円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.7万円/月 | 3,912円/日 |
【人気のマンションタイプ♪】池袋駅まで直通7分☆駅から物件まで徒歩5分♪室内洗濯機・オートロック付☆ネット応相談☆ユニオンマンスリー練馬2 212 1R・シングル...