西馬込駅のウィークリー・マンスリーマンション物件一覧



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆蒲田駅まで2駅4分でアクセス良好!のんびりとした住みやすい環境♪



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 15.6万円/月 | 5,196円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.2万円/月 | 4,385円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.6万円/月 | 4,210円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆安心のオートロック付物件♪モバイルWiFiレンタル可能!



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 18.8万円/月 | 6,276円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 16.1万円/月 | 5,365円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 15.6万円/月 | 5,190円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 14.0万円/月 | 4,676円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.9万円/月 | 3,965円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.4万円/月 | 3,790円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 13.0万円/月 | 4,316円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.8万円/月 | 3,917円/日 |
7ヶ月 | 8.7万円/月 | 10.9万円/月 | 3,626円/日 |
☆【禁煙ルーム】角部屋&モニター付きインターホン完備!セキュリティー面も安心の建物AL/都営浅草線の始発駅/五反田・新橋方面へのアクセスも◎



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 18.5万円/月 | 6,176円/日 |
3ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.8万円/月 | 5,265円/日 |
7ヶ月 | 11.1万円/月 | 15.3万円/月 | 5,090円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 14.0万円/月 | 4,676円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.9万円/月 | 3,965円/日 |
7ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.4万円/月 | 3,790円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 16.1万円/月 | 5,376円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.0万円/月 | 4,665円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 13.5万円/月 | 4,490円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心の建物AL・宅配ボックス・モニター付きインターフォン・室内洗濯機完備!ローテーブル&ソファのあるお部屋/駅近くには23時まで営業スーパー・マル...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 13.7万円/月 | 4,576円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.6万円/月 | 3,865円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.1万円/月 | 3,690円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.8万円/月 | 17.3万円/月 | 5,776円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.6万円/月 | 4,865円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.1万円/月 | 4,690円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆駅徒歩5分!浅草線始発駅で五反田駅まで約8分!さらにオートロック・洗濯機付☆ネット応相談☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 14.4万円/月 | 4,796円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.3万円/月 | 4,085円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.7万円/月 | 3,910円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 13.6万円/月 | 4,516円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.1万円/月 | 4,017円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.2万円/月 | 3,726円/日 |
☆駅徒歩5分!浅草線始発駅で五反田駅まで約8分!さらにオートロック・洗濯機付☆ネット応相談☆



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 15.4万円/月 | 5,116円/日 |
3ヶ月 | 11.4万円/月 | 13.9万円/月 | 4,617円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 13.0万円/月 | 4,326円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋&バス・トイレ別/調理に便利な3口ガスコンロ付き/ローテーブル&ソファ付き&たっぷり収納2ドア冷蔵庫など生活家電のあるお部屋■選べるW...



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.2万円/月 | 15.0万円/月 | 4,993円/日 |
3ヶ月 | 9.6万円/月 | 12.6万円/月 | 4,194円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 11.4万円/月 | 3,812円/日 |
☆【禁煙ルーム】人気の角部屋物件♪デスク&チェア、2ドア冷蔵庫などの家具家電付き。新橋・日本橋方面まで乗換なしでアクセス可能



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 10.5万円/月 | 13.9万円/月 | 4,616円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 12.4万円/月 | 4,117円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 11.5万円/月 | 3,826円/日 |
☆【禁煙ルーム】安心の建物AL・モニター付きインターフォン・室内洗濯機完備!ローテーブル・ソファ&たっぷり収納2ドア冷蔵庫や電子レンジなど生活家電のあるお部屋



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.8万円/月 | 14.3万円/月 | 4,776円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.2万円/月 | 4,065円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.7万円/月 | 3,890円/日 |



期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 19.7万円/月 | 6,576円/日 |
3ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.7万円/月 | 5,565円/日 |
7ヶ月 | 12.0万円/月 | 16.2万円/月 | 5,390円/日 |




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 7.5万円/月 | 2,500円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 7.5万円/月 | 2,500円/日 |
☆東急池上線久が原駅徒歩6分にあるモダンなシェアハウスに住んでみませんか?★




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 7.5万円/月 | 2,500円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 7.5万円/月 | 2,500円/日 |
☆東急池上線久が原駅徒歩6分にあるモダンなシェアハウスに住んでみませんか?★




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 8.8万円/月 | 2,944円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 8.1万円/月 | 2,690円/日 |
☆東急池上線久が原駅徒歩6分にあるモダンなシェアハウスに住んでみませんか?★




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 7.5万円/月 | 2,500円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 7.5万円/月 | 2,500円/日 |
☆東急池上線久が原駅徒歩6分にあるモダンなシェアハウスに住んでみませんか?★




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 7.5万円/月 | 2,500円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 7.5万円/月 | 2,500円/日 |
☆東急池上線久が原駅徒歩6分にあるモダンなシェアハウスに住んでみませんか?★




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.9万円/週 | 7.9万円/週 | 11,298円/日 |
1ヶ月 | 11.4万円/月 | 18.7万円/月 | 6,220円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.8万円/月 | 5,274円/日 |
7ヶ月 | 10.2万円/月 | 14.2万円/月 | 4,735円/日 |
☆必見!インターネット無料☆2013年2月竣工☆バストイレ別独立洗面台付☆2口ガスシステムキッチン☆高級分譲仕様マンションです☆




期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.5万円/週 | 7.5万円/週 | 10,748円/日 |
1ヶ月 | 9.9万円/月 | 17.2万円/月 | 5,720円/日 |
3ヶ月 | 9.9万円/月 | 14.9万円/月 | 4,974円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.9万円/月 | 4,635円/日 |