札幌市のマンスリーマンション・ウィークリーマンション一覧
札幌市のマンスリーマンション・ウィークリーマンションの特徴と選び方
札幌市は人口約195万人を抱える日本有数の都市で、北海道の道庁所在地。都市の利便性と豊かな自然が共存しており、中心部では買い物や交通アクセスの良さが魅力である一方、少し郊外に出ると静かで落ち着いた住環境が広がっているため、ライフスタイルに合わせたエリア選びが可能です。
冬は積雪量が多いため住宅には寒さへの対策がしっかりと施されています。ほとんどの物件が断熱性の高い二重窓を備え、暖房設備も充実。中には床暖房を完備した物件もあり、厳しい寒さの中でも快適に暮らせる工夫がされています。
札幌市内の移動は天候に左右されない地下鉄の利用がおすすめです。札幌市営地下鉄は世界でも珍しいゴムタイヤで走る独自の方式を採用して高い静音性を実現し、市民の足として活躍しています。さっぽろ駅、大通駅を中心に、南北に走る南北線と東豊線、そして北東から南西へ市内中心部を結ぶ東西線の3路線で構成されており、路面電車と合わせて利用するといいでしょう。
教育や学術機関も充実しており、北区の北海道大学周辺には学生や研究者向けのリーズナブルなマンスリーマンションが多く、法人契約や短期滞在にも対応可能です。また、さっぽろ雪まつりをはじめとする季節イベントが豊富なため、すすきの・大通・中島公園周辺には観光客や出張者向けの短期滞在物件も多数揃っています。


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 142,500円/月 | 22,000円 | 105,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 138,000円/月 | 33,000円 | 100,500円/月 | |
| 7ヶ月~ | 133,500円/月 | 44,000円 | 96,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1週間~ | 21,525円/週 | 14,300円 | 12,775円/週 | なし |
| 1ヶ月~ | 102,000円/月 | 22,000円 | 64,500円/月 | |
| 3ヶ月~ | 97,500円/月 | 33,000円 | 60,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 93,000円/月 | 44,000円 | 55,500円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 140,400円/月 | 27,500円 | 93,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 140,400円/月 | 27,500円 | 93,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 140,400円/月 | 27,500円 | 93,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1週間~ | 18,900円/週 | 14,300円 | 10,150円/週 | なし |
| 1ヶ月~ | 72,000円/月 | 22,000円 | 34,500円/月 | |
| 3ヶ月~ | 67,500円/月 | 33,000円 | 30,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 63,000円/月 | 44,000円 | 25,500円/月 |
BraTToすすきのキング コスパ重視の方へ 長期滞在歓迎


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1週間~ | 22,925円/週 | 14,300円 | 14,175円/週 | なし |
| 1ヶ月~ | 114,000円/月 | 22,000円 | 76,500円/月 | |
| 3ヶ月~ | 109,500円/月 | 33,000円 | 72,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 105,000円/月 | 44,000円 | 67,500円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 143,400円/月 | 27,500円 | 96,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 143,400円/月 | 27,500円 | 96,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 143,400円/月 | 27,500円 | 96,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1週間~ | 20,475円/週 | 14,300円 | 11,725円/週 | なし |
| 1ヶ月~ | 93,000円/月 | 22,000円 | 55,500円/月 | |
| 3ヶ月~ | 88,500円/月 | 33,000円 | 51,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 84,000円/月 | 44,000円 | 46,500円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1週間~ | 40,250円/週 | 16,500円 | 31,500円/週 | なし |
| 1ヶ月~ | 127,500円/月 | 27,500円 | 90,000円/月 | |
| 3ヶ月~ | 123,000円/月 | 38,500円 | 85,500円/月 | |
| 7ヶ月~ | 118,500円/月 | 49,500円 | 81,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 113,400円/月 | 27,500円 | 66,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 110,400円/月 | 27,500円 | 63,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 110,400円/月 | 27,500円 | 63,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1週間~ | 22,925円/週 | 14,300円 | 14,175円/週 | なし |
| 1ヶ月~ | 114,000円/月 | 22,000円 | 76,500円/月 | |
| 3ヶ月~ | 109,500円/月 | 33,000円 | 72,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 105,000円/月 | 44,000円 | 67,500円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 140,400円/月 | 27,500円 | 93,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 140,400円/月 | 27,500円 | 93,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 140,400円/月 | 27,500円 | 93,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 140,400円/月 | 27,500円 | 93,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 140,400円/月 | 27,500円 | 93,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 140,400円/月 | 27,500円 | 93,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 137,400円/月 | 27,500円 | 90,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 134,400円/月 | 27,500円 | 87,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 134,400円/月 | 27,500円 | 87,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 143,400円/月 | 27,500円 | 96,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 143,400円/月 | 27,500円 | 96,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 143,400円/月 | 27,500円 | 96,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 135,000円/月 | 27,500円 | 81,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 132,000円/月 | 27,500円 | 78,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 132,000円/月 | 27,500円 | 78,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 135,000円/月 | 27,500円 | 81,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 132,000円/月 | 27,500円 | 78,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 132,000円/月 | 27,500円 | 78,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 122,400円/月 | 27,500円 | 75,000円/月 | なし |
| 3ヶ月~ | 119,400円/月 | 27,500円 | 72,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 119,400円/月 | 27,500円 | 72,000円/月 |


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 134,700円/月 | 22,000円 | 105,000円/月 | あり |
| 3ヶ月~ | 131,700円/月 | 33,000円 | 102,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 128,700円/月 | 44,000円 | 99,000円/月 |
札幌中心部の1LDK★出張も観光も広々快適!「大通駅」徒歩7分


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 134,700円/月 | 22,000円 | 105,000円/月 | あり |
| 3ヶ月~ | 131,700円/月 | 33,000円 | 102,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 128,700円/月 | 44,000円 | 99,000円/月 |
★「中島公園駅」徒歩3分の高層タワーマンション★ 5室以上のまとめ借りも対応可◎


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 143,700円/月 | 22,000円 | 114,000円/月 | あり |
| 3ヶ月~ | 140,700円/月 | 33,000円 | 111,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 134,700円/月 | 44,000円 | 105,000円/月 |
ノースステイ中島公園タワー 23階以上確約!高層階ルーム★「中島公園駅」徒歩3分の高層タワーマンション★


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 104,700円/月 | 22,000円 | 75,000円/月 | あり |
| 3ヶ月~ | 104,700円/月 | 33,000円 | 75,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 104,700円/月 | 44,000円 | 75,000円/月 |
<オール電化>交通アクセス抜群!札幌駅周辺でお部屋をお探しの方に最適な物件です!


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 104,700円/月 | 22,000円 | 75,000円/月 | あり |
| 3ヶ月~ | 104,700円/月 | 3,300円 | 75,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 104,700円/月 | 44,000円 | 75,000円/月 |
<オール電化>交通アクセス抜群!札幌駅周辺でお部屋をお探しの方に最適な物件です!


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 113,700円/月 | 22,000円 | 84,000円/月 | あり |
| 3ヶ月~ | 113,700円/月 | 33,000円 | 84,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 113,700円/月 | 44,000円 | 84,000円/月 |
<オール電化>「北海道大学」まで自転車30秒!バストイレ別の人気家具付き物件!


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 134,700円/月 | 22,000円 | 105,000円/月 | あり |
| 3ヶ月~ | 131,700円/月 | 33,000円 | 102,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 128,700円/月 | 44,000円 | 99,000円/月 |
エアコン付き【NURO光導入】主要駅へのアクセスも楽々★家族で過ごせる中心部のツインルーム


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 134,700円/月 | 22,000円 | 105,000円/月 | あり |
| 3ヶ月~ | 131,700円/月 | 33,000円 | 102,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 128,700円/月 | 44,000円 | 99,000円/月 |
★「中島公園駅」徒歩3分の高層タワーマンション★ 5室以上のまとめ借りも対応可◎


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 134,700円/月 | 22,000円 | 105,000円/月 | あり |
| 3ヶ月~ | 1,121,700円/月 | 0円 | 102,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 1,448,700円/月 | 0円 | 99,000円/月 |
〈エアコン付〉「バスセンター前駅」徒歩3分!中心部ながら閑静な住宅街で落ち着くお部屋◎ビジネスマンの出張利用にぴったり!


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 119,700円/月 | 22,000円 | 90,000円/月 | あり |
| 3ヶ月~ | 119,700円/月 | 33,000円 | 90,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 119,700円/月 | 44,000円 | 90,000円/月 |
東西線 「西18丁目駅」 まで徒歩2分の駅チカ物件!最大4名様でのご利用も可能です◎


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 134,700円/月 | 22,000円 | 105,000円/月 | あり |
| 3ヶ月~ | 131,700円/月 | 33,000円 | 102,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 128,700円/月 | 44,000円 | 99,000円/月 |
<エアコン付>「中島公園駅」 徒歩3分のタワーマンション!ご家族でのご利用にぴったり


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月~ | 134,700円/月 | 22,000円 | 105,000円/月 | あり |
| 3ヶ月~ | 131,700円/月 | 33,000円 | 102,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 128,700円/月 | 44,000円 | 99,000円/月 |
【ノースステイ大通公園セカンド 302号室】エアコン付き・大通公園そばの好立地!日当たり良好の明るい人気物件☆


| 期間 | 月額(週額) | 初期費用他 | (賃料) | その他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1週間~ | 27,720円/週 | 5,500円 | 27,720円/週 | あり |
| 1ヶ月~ | 108,000円/月 | 5,500円 | 108,000円/月 | |
| 3ヶ月~ | 99,000円/月 | 5,500円 | 99,000円/月 | |
| 7ヶ月~ | 99,000円/月 | 5,500円 | 99,000円/月 |
ノースステイ札幌北 Dタイプ【建設会社様向け〈食事OPあり〉】札幌駅から3駅。法人様のまとめ借りもご相談ください。

