乗り換えも含めて指定した所要時間で目的駅に到着できる物件を検索します。
住所 | 大阪府大阪市福島区大開2-5-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 野田駅 徒歩10分 JR東西線 海老江駅 徒歩10分 大阪メトロ千日前線 野田阪神駅 徒歩10分 | ||
間取り | 1K | ||
間取り | 1K | ||
面積 | 17.0m2 | ||
築年数 | 築35年 | ||
構造 | 鉄骨造 | ||
入居可能人数 | 2人 | ||
最低契約日数 | 1ヶ月 | ||
間取り図 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 12.9万円/月 | 4,286円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.6万円/月 | 3,543円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.9万円/月 | 3,302円/日 |
ワールドポテンシャル大阪野田 602
ご利用期間 | 賃料 | 光熱費 | 清掃費 | 契約手数料 |
---|---|---|---|---|
ショート 1ヶ月以上~3ヶ月未満 | 66,000円/月( 2,200 円/日) | 770円/日 | 22,990円/回 | 16,500円/回 |
ミドル 3ヶ月以上~7ヶ月未満 | 66,000円/月( 2,200 円/日) | 770円/日 | 35,090円/回 | 16,500円/回 |
ロング 7ヶ月以上~12ヶ月未満 | 66,000円/月( 2,200 円/日) | 770円/日 | 53,240円/回 | 16,500円/回 |
無し
無し
間取・面積 | 1K / 17.0m2 | 構造 / 築年 | 鉄骨造 / 1989年 03月 |
---|---|---|---|
入居可能人数 | 2人 | 最低契約日数 | 1ヶ月 |
契約形態 | 定期借家 | 支払い方法 | 分割可, 一括可, カード可, 振込可 |
物件・契約に関する 備考 |
間取・面積 | 1K / 17.0m2 |
---|---|
構造 / 築年 | 鉄骨造 / 1989年 03月 |
入居可能人数 | 2人 |
最低契約日数 | 1ヶ月 |
契約形態 | 定期借家 |
支払い方法 | 分割可, 一括可, カード可, 振込可 |
物件・契約に 関する備考 |
家電等 | 冷蔵庫, 電子レンジ, 洗濯機, 掃除機, ポット, ドライヤー | 家具等 | セミダブルベッド, 机, 椅子, カーテン, 寝具一式, キッチン一式, ハンガー |
---|---|---|---|
その他 | シーツ類 シャワー トイレ用ブラシ フローリング 洗濯機置場(室外) | 有料設備 | |
建物設備 | オートロック, エレベーター, 駐輪場, インターネット, 電化(IH)コンロ | 環境設備 | 幼児可, 外国人対応 |
設備に関する 備考 |
家電等 | 冷蔵庫, 電子レンジ, 洗濯機, 掃除機, ポット, ドライヤー |
---|---|
家具等 | セミダブルベッド, 机, 椅子, カーテン, 寝具一式, キッチン一式, ハンガー |
その他 | シーツ類 シャワー トイレ用ブラシ フローリング 洗濯機置場(室外) |
有料設備 | |
建物設備 | オートロック, エレベーター, 駐輪場, インターネット, 電化(IH)コンロ |
環境設備 | 幼児可, 外国人対応 |
設備に関する 備考 |
所在地 | 大阪府大阪市福島区大開2-5-28 |
---|---|
主要交通 | 大阪環状線 野田駅 徒歩10分 乗換駅 大阪メトロ千日前線 玉川 |
交通2 | JR東西線 海老江駅 徒歩10分 乗換駅 阪神本線 野田大阪メトロ千日前線 野田阪神 |
交通3 | 大阪メトロ千日前線 野田阪神駅 徒歩10分 乗換駅 JR東西線 海老江阪神本線 野田 |
備考 |
取扱業者 | ワールドポテンシャル株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都目黒区 目黒1-24-4 サンライトビル2階 |
TEL | --- |
FAX | --- |
ホーム ページ | ワールドポテンシャル株式会社 の詳しい情報はこちら |