大阪心斎橋・難波エリアのウィークリーマンション・マンスリーマンション
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.0万円/週 | 4.6万円/週 | 6,637円/日 |
1ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.6万円/月 | 4,530円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.7万円/月 | 4,236円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.4万円/月 | 4,121円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.0万円/週 | 4.6万円/週 | 6,637円/日 |
1ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.6万円/月 | 4,530円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.7万円/月 | 4,236円/日 |
7ヶ月 | 7.8万円/月 | 12.4万円/月 | 4,121円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.2万円/月 | 25.3万円/月 | 8,416円/日 |
3ヶ月 | 12.6万円/月 | 17.8万円/月 | 5,933円/日 |
7ヶ月 | 9.9万円/月 | 13.9万円/月 | 4,640円/日 |
GTNStay難波South1 リレイション大国204号 TVインターホン・オートロックなど充実室
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 5.5万円/週 | 7,900円/日 |
1ヶ月 | 6.3万円/月 | 13.6万円/月 | 4,526円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 11.0万円/月 | 3,678円/日 |
7ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.6万円/月 | 3,520円/日 |
Wi-Fi無料!お食事処など多数あり、南海本線難波駅にもアクセスし易く、好立地駅前のお部屋です。
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 5.7万円/週 | 8,187円/日 |
1ヶ月 | 6.8万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.2万円/月 | 3,740円/日 |
7ヶ月 | 6.5万円/月 | 10.4万円/月 | 3,475円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.5万円/週 | 5.2万円/週 | 7,457円/日 |
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 16.6万円/月 | 5,533円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 15.0万円/月 | 5,005円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.6万円/月 | 4,857円/日 |
★Sステイ難波南エグゼ★ダブルベッド★浴室暖房乾燥機・ウォシュレットなど設備充実の分譲賃貸★ペット可★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.8万円/週 | 5.4万円/週 | 7,737円/日 |
1ヶ月 | 11.1万円/月 | 16.9万円/月 | 5,630円/日 |
3ヶ月 | 10.8万円/月 | 15.7万円/月 | 5,236円/日 |
7ヶ月 | 10.5万円/月 | 15.1万円/月 | 5,021円/日 |
◆◇駅近物件!室内洗濯機・セパレート・オートロック付◇◆
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 12.0万円/月 | 4,000円/日 |
3ヶ月 | 8.2万円/月 | 8.8万円/月 | 2,930円/日 |
7ヶ月 | 8.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,771円/日 |
桜川まで徒歩1分♪人気のバストイレ別物件 内装も綺麗◎
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.0万円/週 | 4.6万円/週 | 6,537円/日 |
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 13.3万円/月 | 4,430円/日 |
3ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.4万円/月 | 4,136円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.1万円/月 | 4,021円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
「本町駅・阿波座駅の中間」徒歩4分アクセスⅡ
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.5万円/月 | 11.1万円/月 | 3,710円/日 |
3ヶ月 | 7.7万円/月 | 10.2万円/月 | 3,393円/日 |
7ヶ月 | 7.7万円/月 | 9.9万円/月 | 3,298円/日 |
長期出張やテレワークの合間に観光も楽しめます♪生活利便性も◎
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.1万円/週 | 4.9万円/週 | 6,957円/日 |
1ヶ月 | 8.1万円/月 | 15.1万円/月 | 5,033円/日 |
3ヶ月 | 7.8万円/月 | 13.5万円/月 | 4,505円/日 |
7ヶ月 | 7.5万円/月 | 12.8万円/月 | 4,257円/日 |
★SステイAD上町台ラシュレ★インターネットWi-Fi無料★セミダブルベッド・温水洗浄便座・IH2口キッチンなど設備充実!
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 5.7万円/週 | 8,187円/日 |
1ヶ月 | 6.8万円/月 | 13.6万円/月 | 4,523円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.2万円/月 | 3,740円/日 |
7ヶ月 | 6.5万円/月 | 10.4万円/月 | 3,475円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.9万円/週 | 5.9万円/週 | 8,407円/日 |
1ヶ月 | 7.4万円/月 | 14.2万円/月 | 4,723円/日 |
3ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.8万円/月 | 3,940円/日 |
7ヶ月 | 7.1万円/月 | 11.0万円/月 | 3,675円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.5万円/週 | 5.4万円/週 | 7,667円/日 |
1ヶ月 | 9.6万円/月 | 16.8万円/月 | 5,613円/日 |
3ヶ月 | 9.3万円/月 | 15.3万円/月 | 5,085円/日 |
7ヶ月 | 9.3万円/月 | 14.8万円/月 | 4,937円/日 |
★Sステイ阿波座ベルシア★インターネットWi-Fi無料★浴室暖房乾燥・温水洗浄便座・ガス2口K★ペット相談★
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.4万円/週 | 6.9万円/週 | 9,892円/日 |
1ヶ月 | 9.3万円/月 | 17.2万円/月 | 5,721円/日 |
3ヶ月 | 9.2万円/月 | 14.7万円/月 | 4,907円/日 |
7ヶ月 | 9.0万円/月 | 13.8万円/月 | 4,602円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
「谷町9丁目駅」徒歩3分|日本橋へも徒歩アクセス
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.7万円/週 | 5.7万円/週 | 8,132円/日 |
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 13.4万円/月 | 4,473円/日 |
3ヶ月 | 6.5万円/月 | 11.1万円/月 | 3,690円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 10.3万円/月 | 3,425円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.3万円/月 | 18.1万円/月 | 6,020円/日 |
3ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.7万円/月 | 5,580円/日 |
7ヶ月 | 12.3万円/月 | 16.4万円/月 | 5,454円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 5.8万円/週 | 8,242円/日 |
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 13.7万円/月 | 4,573円/日 |
3ヶ月 | 6.8万円/月 | 11.4万円/月 | 3,790円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.6万円/月 | 3,525円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.4万円/週 | 6.7万円/週 | 9,500円/日 |
1ヶ月 | 13.2万円/月 | 19.4万円/月 | 6,470円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 16.6万円/月 | 5,517円/日 |
7ヶ月 | 10.8万円/月 | 11.3万円/月 | 3,768円/日 |
【ペット可】【ドラム式洗濯乾燥機・ブルーレイHDD内蔵レコーダー標準装備!】24時間営業のスーパー徒歩3分!
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.9万円/週 | 2.9万円/週 | 4,100円/日 |
1ヶ月 | 12.0万円/月 | 12.0万円/月 | 4,000円/日 |
3ヶ月 | 11.7万円/月 | 11.7万円/月 | 3,900円/日 |
7ヶ月 | 11.4万円/月 | 11.4万円/月 | 3,800円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.7万円/週 | 3.8万円/週 | 5,442円/日 |
1ヶ月 | 6.3万円/月 | 11.0万円/月 | 3,650円/日 |
3ヶ月 | 6.0万円/月 | 9.6万円/月 | 3,183円/日 |
7ヶ月 | 5.7万円/月 | 8.9万円/月 | 2,978円/日 |
「本町駅」徒歩4分|心斎橋駅へ10分圏内
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円/月 | 18.7万円/月 | 6,220円/日 |
3ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.3万円/月 | 5,780円/日 |
7ヶ月 | 12.9万円/月 | 17.0万円/月 | 5,654円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 3.7万円/週 | 5,342円/日 |
1ヶ月 | 6.0万円/月 | 10.7万円/月 | 3,550円/日 |
3ヶ月 | 5.7万円/月 | 9.3万円/月 | 3,083円/日 |
7ヶ月 | 5.4万円/月 | 8.6万円/月 | 2,878円/日 |
「九条駅」徒歩3分|京セラドームへもアクセス可Ⅱ
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 3.6万円/週 | 7.6万円/週 | 10,827円/日 |
1ヶ月 | 13.8万円/月 | 20.6万円/月 | 6,873円/日 |
3ヶ月 | 13.5万円/月 | 18.1万円/月 | 6,040円/日 |
7ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.2万円/月 | 5,725円/日 |
biz-Monthly西心斎橋 10階 禁煙 (1781005)
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.8万円/週 | 4.2万円/週 | 5,980円/日 |
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.0万円/月 | 3,993円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.2万円/月 | 3,724円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.8万円/月 | 3,616円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.6万円/週 | 4.0万円/週 | 5,742円/日 |
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 12.5万円/月 | 4,176円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.7万円/月 | 3,895円/日 |
7ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.5万円/月 | 3,841円/日 |
ネット無料・ペット飼育可能・なんば中心で交通便良・15階で眺望良し
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 2.2万円/週 | 4.8万円/週 | 6,837円/日 |
1ヶ月 | 8.4万円/月 | 14.2万円/月 | 4,730円/日 |
3ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.3万円/月 | 4,436円/日 |
7ヶ月 | 8.4万円/月 | 13.0万円/月 | 4,321円/日 |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1週間 | 1.5万円/週 | 3.7万円/週 | 5,242円/日 |
1ヶ月 | 5.7万円/月 | 10.4万円/月 | 3,450円/日 |
3ヶ月 | 5.4万円/月 | 9.0万円/月 | 2,983円/日 |
7ヶ月 | 5.1万円/月 | 8.3万円/月 | 2,778円/日 |
「恵美須町」駅徒歩2分|「難波」「新今宮」駅へ徒歩アクセス
心斎橋・難波エリア
かつて南区の区域であったのでミナミと呼ばれるエリア。繁華街のイメージが強いが実はマンスリーマンションの供給量は多い。
御堂筋と四ツ橋筋の外側の島之内、谷町線の谷町九丁目、日本橋、西区よりでは桜川周辺が便利。
難波は大阪市営地下鉄御堂筋線と四つ橋線、南海本線と高野線、近鉄線、JR関西本線難波駅があるが、少しずつ場所が離れているので乗り換えの際は注意が必要。関西国際空港へは南海特急ラピート(920円+指定料金510円)を使うと便利(38分)。
大阪と言えばグリコの看板(道頓堀グリコサイン)、場所は道頓堀の戎橋の南側にあり、東側のかに道楽のカニや、ずぼらやのフグの看板と併せて大阪市指定景観形成物に指定された。