乗り換えも含めて指定した所要時間で目的駅に到着できる物件を検索します。
住所 | 東京都台東区松が谷3-2-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線 稲荷町駅 徒歩13分 JR京浜東北線 上野駅 徒歩14分 | ||
間取り | 1K | ||
間取り | 1K | ![]() | |
面積 | 20.2m2 | ||
築年数 | 築30年 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
入居可能人数 | 2人 | ||
最低契約日数 | 1ヶ月 | ||
間取り図 | ![]() |
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 16.1万円/月 | 22.6万円/月 | 7,546円/日 |
3ヶ月 | 16.1万円/月 | 20.8万円/月 | 6,935円/日 |
7ヶ月 | 16.1万円/月 | 20.3万円/月 | 6,760円/日 |
マイナビSTAYパレス浅草かっぱ橋 201
ご利用期間 | 賃料 | 共益費 | 水道光熱費 | 清掃料 |
---|---|---|---|---|
ショート 1ヶ月以上~3ヶ月未満 | 161,100円/月( 5,370 円/日) | 600円/日 | 660円/日 | 27,500円/回 |
ミドル 3ヶ月以上~7ヶ月未満 | 161,100円/月( 5,370 円/日) | 600円/日 | 660円/日 | 27,500円/回 |
ロング 7ヶ月以上~12ヶ月未満 | 161,100円/月( 5,370 円/日) | 600円/日 | 660円/日 | 27,500円/回 |
2名入居の場合、550円/日が追加されます。
間取・面積 | 1K / 20.2m2 | 構造 / 築年 | 鉄筋コンクリート造 / 1996年 03月 |
---|---|---|---|
入居可能人数 | 2人 | 最低契約日数 | 1ヶ月 |
契約形態 | 定期借家 | 支払い方法 | |
物件・契約に関する 備考 | 写真はお部屋のイメージです。ラグなどの室内装飾はございません。 |
間取・面積 | 1K / 20.2m2 |
---|---|
構造 / 築年 | 鉄筋コンクリート造 / 1996年 03月 |
入居可能人数 | 2人 |
最低契約日数 | 1ヶ月 |
契約形態 | 定期借家 |
支払い方法 | |
物件・契約に 関する備考 | 写真はお部屋のイメージです。ラグなどの室内装飾はございません。 |
家電等 | テレビ, 冷蔵庫, 電子レンジ, 洗濯機, 掃除機, ポット | 家具等 | シングルベッド, テレビ台, テーブル, ソファー, カーテン, キッチン一式 |
---|---|---|---|
その他 | シャワー 洗面器 ガス トイレ 下水道 給湯設備 上水道 浴室 フローリング 洗濯機置場(室内) 暖房完備 冷暖房完備 | 有料設備 | |
建物設備 | 3点ユニットバス, オートロック, エレベーター, エアコン, 電化(IH)コンロ, ベランダ | 環境設備 | 外国人対応, 禁煙 |
設備に関する 備考 |
家電等 | テレビ, 冷蔵庫, 電子レンジ, 洗濯機, 掃除機, ポット |
---|---|
家具等 | シングルベッド, テレビ台, テーブル, ソファー, カーテン, キッチン一式 |
その他 | シャワー 洗面器 ガス トイレ 下水道 給湯設備 上水道 浴室 フローリング 洗濯機置場(室内) 暖房完備 冷暖房完備 |
有料設備 | |
建物設備 | 3点ユニットバス, オートロック, エレベーター, エアコン, 電化(IH)コンロ, ベランダ |
環境設備 | 外国人対応, 禁煙 |
設備に関する 備考 |
所在地 | 東京都台東区松が谷3-2-11 |
---|---|
主要交通 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩10分 乗換駅 |
交通2 | 東京メトロ銀座線 稲荷町駅 徒歩13分 乗換駅 |
交通3 | JR京浜東北線 上野駅 徒歩14分 乗換駅 東北新幹線 上野上越新幹線 上野 山形新幹線 上野 秋田新幹線 上野 北陸新幹線 上野 JR山手線 上野 宇都宮線 上野 JR常磐線 上野 JR高崎線 上野 上野東京ライン 上野 東京メトロ銀座線 上野 東京メトロ日比谷線 上野 |
備考 |
取扱業者 | 株式会社マイナビ |
---|---|
所在地 | 東京都中央区 銀座4丁目12番15号 歌舞伎座タワー26階 |
TEL | --- |
FAX | --- |
ホーム ページ | 株式会社マイナビ の詳しい情報はこちら |