稲城市の在宅リモート・テレワーク可能なウィークリー・マンスリーマンション一覧
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.8万円/月 | 3,261円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,898円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.1万円/月 | 2,715円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆一棟丸々マンスリーのため法人もまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.8万円/月 | 3,261円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,898円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.1万円/月 | 2,715円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.4万円/月 | 3,783円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.5万円/月 | 3,157円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,891円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆人気の角部屋♪全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.1万円/月 | 3,683円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.2万円/月 | 3,057円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.4万円/月 | 2,791円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.8万円/月 | 3,261円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,898円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.1万円/月 | 2,715円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆一棟丸々マンスリーのため法人もまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.8万円/月 | 3,261円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,898円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.1万円/月 | 2,715円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.8万円/月 | 3,261円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,898円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.1万円/月 | 2,715円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆一棟丸々マンスリーのため法人もまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.4万円/月 | 3,783円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.5万円/月 | 3,157円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,891円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆一棟丸々マンスリーのため法人もまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.4万円/月 | 3,783円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.5万円/月 | 3,157円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,891円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆一棟丸々マンスリーのため法人もまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.1万円/月 | 3,361円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,998円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.4万円/月 | 2,815円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆一棟丸々マンスリーのため法人もまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.1万円/月 | 3,361円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,998円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.4万円/月 | 2,815円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.1万円/月 | 3,361円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,998円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.4万円/月 | 2,815円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.1万円/月 | 3,361円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,998円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.4万円/月 | 2,815円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆一棟丸々マンスリーのため法人もまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.7万円/月 | 3,883円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.8万円/月 | 3,257円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,991円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆一棟丸々マンスリーのため法人もまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.7万円/月 | 3,883円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.8万円/月 | 3,257円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,991円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆人気の角部屋♪全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.7万円/月 | 3,883円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.8万円/月 | 3,257円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,991円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆人気の角部屋&最上階♪全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.7万円/月 | 3,883円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.8万円/月 | 3,257円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,991円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 11.7万円/月 | 3,883円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.8万円/月 | 3,257円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,991円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆一棟丸々マンスリーのため法人もまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.2万円/月 | 10.4万円/月 | 3,461円/日 |
3ヶ月 | 6.9万円/月 | 9.3万円/月 | 3,098円/日 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 8.7万円/月 | 2,915円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆人気の角部屋&最上階♪全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.1万円/月 | 3,361円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,998円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.4万円/月 | 2,815円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.4万円/月 | 3,783円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.5万円/月 | 3,157円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,891円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆一棟丸々マンスリーのため法人もまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 10.1万円/月 | 3,361円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.0万円/月 | 2,998円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.4万円/月 | 2,815円/日 |
☆【禁煙ルーム◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.4万円/月 | 3,783円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.5万円/月 | 3,157円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,891円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆人気の角部屋♪全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.4万円/月 | 3,783円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.5万円/月 | 3,157円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,891円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.8万円/月 | 3,261円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,898円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.1万円/月 | 2,715円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 11.1万円/月 | 3,683円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 9.2万円/月 | 3,057円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.4万円/月 | 2,791円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.8万円/月 | 3,261円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,898円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.1万円/月 | 2,715円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆一棟丸々マンスリーのため法人もまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.8万円/月 | 3,261円/日 |
3ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,898円/日 |
7ヶ月 | 6.0万円/月 | 8.1万円/月 | 2,715円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.4万円/月 | 3,783円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.5万円/月 | 3,157円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,891円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆一棟丸々マンスリーのため法人もまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪
期間 | 賃料 | 総額 | 1日当たり |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.9万円/月 | 11.4万円/月 | 3,783円/日 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.5万円/月 | 3,157円/日 |
7ヶ月 | 6.3万円/月 | 8.7万円/月 | 2,891円/日 |
☆【禁煙ルーム】◆インターネット固定回線(有線・Wi-Fi)無料の部屋◆全63室!法人のまとめて入居可♪安心のオートロック&宅配BOX完備♪